打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 蒼鷺讓賽
2025年12月17日,Wednesday, 跑馬地 ,18:40
草地 , "B" 賽道, 2200米
評分:40-0, 第五班
2200  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
  幸運同行  J331  135   麥道朗  5   蔡約翰  40 -2   1020 +2  
  步風雷  J452  135   潘頓  11   伍鵬志  40   1051 -2   TT 
  堅多福  K306  134   潘大衛  2   方嘉柏  39 -1   1222 +6    
  禾道威  J463  133   布文  4   大衛希斯  38 -2   1195 -2   CP/TT 
  夢照發  H168  132   艾道拿  1   黎昭昇  37 -2   1132 +7   B/TT 
  盈利寶馬  J326  129   金誠剛  7   鄭俊偉  34 -2   1087 +2   CP/TT 
  皇金風速  E448  127   希威森  3   蘇偉賢  32 -2   1046 +7    
  華美之威  J193  127   鍾易禮 (-2)  9   告東尼  32 -1   1059 +7    
  宇宙之光  J379  124   奧爾民  12   徐雨石  29 -2   1051 -22   P/TT 
10    香港精神  D241  124   田泰安  10   葉楚航  29 +8   1056 +17   B/TT 
11    永勝金駒  H471  123   周俊樂 (-2)  8   丁冠豪  28 -2   1064 +10  
12    皮具大師  H034  121   杜苑欣  6   文家良  26 -2   1143 +1  
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    齊歡最樂  J182  133     -   伍鵬志  38   1226   B/TT 
R2    小神仙  H206  121     -   丁冠豪  26   1136   B/TT