打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 金山讓賽
2026年01月21日,Wednesday, 沙田 ,18:45
全天候 ,   1200米
評分:40-0, 第五班
1200  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
  星之願  J480  135   希威森  10   廖康銘  40 -2   1028 -8    
  甜蝦女  K149  134   金誠剛  11   韋達  39 -3   1090 +4   B/XB 
  競駿奔騰  K029  134   潘大衛  9   蘇偉賢  39 -3   1037 -1   B1/TT 
  志醒大將  K138  133   布文  6   沈集成  38 -2   1134 +2   CP/XB/TT 
  機械騎士  H464  133   黃智弘 (-5)  1   文家良  38 -2   1104 +3   V1/TT 
  銳一  J037  131   田泰安  8   桂福特  36 -2   1089 +6   B/XB 
  富貴駒  J191  127   奧爾民  12   賀賢  32 -2   1003 +4   XB 
  工程小子  K244  126   麥文堅  2   呂健威  31 -3   1115 -9   TT 
  逆市奇爸  E321  122   梁家俊  5   鄭俊偉  27 -3   1249 -7   B/TT 
10    魅力星  K052  122   艾兆禮  4   蔡約翰  27 -2   1194 +3   H/P1/TT 
11    銀亮濠俠  J532  119   潘明輝  3   徐雨石  24 +5   1094 +9  
12    快馬加鞭  H144  117   紀仁安  7   巫偉傑  22 -2   1161 +10   V/TT 
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    爆熱  G368  120     -   告東尼  25   1072   B/TT 
R2    南區旺  H178  128     -   羅富全  33   1069   PC