打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - TVB精彩人生樂善心讓賽
2026年02月14日,Saturday, 沙田 ,12:45
草地 , "C+3" 賽道, 1200米
評分:60-40, 第四班
1200  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
  馬達  K165  135   梁家俊  11   巫偉傑  59 -1   1178 +3   B/TT 
  仁者荃承  K496  134   霍宏聲  12   姚本輝  58 -1   1073 -13   XB 
  大才  G192  134   潘明輝  6   葉楚航  58 -2   1100 +22  
  烈焰光芒  L142  127   潘頓  1   韋達  51 -1   1084 +1   XB 
  銳目  L068  127   艾道拿  5   大衛希斯  51   1036 -12   CP 
  過關勇士  K429  122   班德禮  2   沈集成  46 -2   1003 -1   TT 
  紅海風帆  H347  121   黃智弘 (-5)  7   文家良  45 -1   1199 +20   TT 
  非凡時刻  K275  120   金誠剛  9   廖康銘  44 -2   1077 -3    
  魅力知福  K038  120   楊明綸  4   蔡約翰  44 -2   1168 +9   B/TT 
10    暴風一族  K104  118   田泰安  10   桂福特  42   1135 -14    
11    大眾快駒  K140  116   鍾易禮 (-2)  8   羅富全  40 -3   1261 -21   V/H1/TT 
12    盛勢威楓  K111  116   艾兆禮  3   賀賢  40 +6   1083 +7   B/XB 
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    友瑩仁  J180  129     -   伍鵬志  53   1133   H/TT 
R2    太勝駒  K124  118     -   丁冠豪  42   1066