打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 寶雲讓賽
2026年02月25日,Wednesday, 跑馬地 ,18:40
草地 , "B" 賽道, 1200米
評分:40-0, 第五班
1200  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
  鄉村樂韻  H436  135   麥文堅  8   蔡約翰  40   1163 -13  
  天比高  K339  134   梁家俊  6   葉楚航  39 -2   1042 -6   CP-/XB1/TT1 
  皇金合  K099  131   金誠剛  11   丁冠豪  36 -2   1187 -7  
  城中勇士  H430  130   紀仁安  12   黎昭昇  35   1104 +44   B1/TT 
  輕鬆大少  J319  128   周俊樂 (-2)  9   文家良  33 -2   1012 -2   B/TT 
  美神來  J174  128   巴度  5   羅富全  33 -1   1090 -3  
  富貴駒  J191  125   潘明輝  7   賀賢  30 -2   1012 +9   XB 
  讓愛高飛  E413  125   田泰安  4   鄭俊偉  30 -2   987 -12   CP/TT- 
  幸運傳承  J338  124   黃智弘 (-5)  1   方嘉柏  29   1047 -13    
10    太行美景  J314  123   希威森  2   沈集成  28   1127 +5   TT 
11    東方魅影  K028  121   潘頓  10   大衛希斯  26 -2   1073 -6   B/TT 
12    快馬加鞭  H144  117   班德禮  3   巫偉傑  22   1165 +4   V/TT 
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    銳一  J037  131     -   桂福特  36   1104   B-/XB/V1 
R2    至旺財  H273  133     -   韋達  38   1061