打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 冠忠遊覽車讓賽
2026年03月04日,Wednesday, 跑馬地 ,18:40
草地 , "C" 賽道, 1800米
評分:40-0, 第五班
1800  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
  架勢奇爸  G312  134   潘頓  4   告東尼  40 -2   1154 -16   TT 
  齊歡最樂  J182  132   黃智弘 (-3)  7   伍鵬志  38   1233 +9   B/TT 
  古惑大師  J541  131   麥文堅  2   大衛希斯  37 -2   1121 -13   TT 
  光輝歲月  J508  130   周俊樂 (-2)  3   游達榮  36 -1   1102 -5   TT 
  幸運同行  J331  130   艾兆禮  11   蔡約翰  36 -2   1015 -12  
  捷足奔馳  J524  130   金誠剛  10   姚本輝  36 -2   1104 -42   B-/V2/TT 
  堅多福  K306  129   布文  5   方嘉柏  35 -2   1215 -4    
  風雲  J371  128   霍宏聲  1   丁冠豪  34 -2   1183 +1   V/XB 
  開心三多  H293  126   巴度  9   桂福特  32 -1   1048   H/XB 
10    肥仔精神  K110  125   潘明輝  6   巫偉傑  31 -2   1165 -5   BO/SR/TT 
11    盈利寶馬  J326  122   楊明綸  8   鄭俊偉  28 -3   1072 -12   CP/TT 
12    龍又生  J269  120   希威森  12   呂健威  26   1015 +18   P/XB 
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    始終如一  J392  130     -   蘇偉賢  36   1095   TT 
R2    香港精神  D241  130     -   葉楚航  36   1066   B/TT