打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 石硤尾讓賽
2026年04月01日,Wednesday, 沙田 ,18:45
全天候 ,   1200米
評分:40-0, 第五班
1200  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
  巴閉佬  K323  134   奧爾民  11   呂健威  38 -2   1173 -13   CP/XB 
  太勝駒  K124  134   梁家俊  4   丁冠豪  38 -4   1065 -1  
  銳一  J037  133   潘頓  3   桂福特  37 +1   1080 -1   V/XB 
  鼓浪高升  J479  132   周俊樂 (-2)  12   伍鵬志  36 -2   1096 +2   B/TT 
  魅力星  K052  130   田泰安  1   蔡約翰  34   1186 +9   H/P/TT 
  銀亮濠俠  J532  129   鍾易禮 (-2)  8   徐雨石  33 +1   1082 -3  
  日頌月讚  J102  128   希威森  2   賀賢  32 -3   1090 +2   B1/TT 
  城中勇士  H430  128   何澤堯  10   黎昭昇  32 -2   1105 -8   B/TT 
  東方寶寶  J309  127   袁幸堯 (-10)  9   姚本輝  31   1100 -2   P- 
10    南區旺  H178  125   潘明輝  5   羅富全  29 -2   1075 +10   PC 
11    太行美景  J314  124   黃智弘 (-3)  6   沈集成  28   1128 +1   H2/TT 
12    爆熱  G368  118   艾兆禮  7   告東尼  22 -3   1094 +18   B/TT 
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    傳承效應  K035  135     -   巫偉傑  39   1179   B-/CP2/TT 
R2    飛雲  H320  135     -   方嘉柏  39   1090   TT