打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 叫關領讓賽
2026年07月12日,星期日, 沙田 ,16:00
草地 , "A" 賽道, 1800米
評分:40-0, 第五班
1800  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
  特別美麗  H123  135   巴度  14   桂福特  39   1172 -19  
  光輝歲月  J508  135   霍宏聲  4   游達榮  39   1110 -15   B/TT 
  至高心得  J395  131   金誠剛  7   韋達  35 -2   1023 +16   E-/SR/TT 
  連連好運  K500  130   布文  8   文家良  34   1212 -6  
  始終如一  J392  126   袁幸堯 (-10)  6   沈集成  30 -2   1112 +3   CP/TT 
  精算特殊  H354  130   梁家俊  11   鄭俊偉  34 -3   1068 +4   V-/TT 
  快樂之友  K344  127   田泰安  13   巫偉傑  31 -3   1053 -1   CP/TT 
  十力  K200  124   何澤堯  9   伍鵬志  28 -2   1155 -6   B/TT 
  小皇爺  J546  124   周俊樂 (-2)  12   葉楚航  28 -2   1057 +11   TT 
10    風雲  J371  119   楊明綸  1   丁冠豪  23 -2   1164 +5   CP/XB 
11    龍又生  J269  118   希威森  5   呂健威  22   976 -10   B/XB 
12    美麗多盈  G477  117   鍾易禮 (-2)  3   告東尼  21 -2   1122   B/TT 
13    金德義  H106  115   潘明輝  2   賀賢  19   1070 -4  
14    極速之子  H332  115   巫顯東 (-2)  10   姚本輝  18 -2   1079 -7  
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R2    架勢奇爸  G312  128     -   告東尼  32   1166   CP/TT