打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 柴灣角讓賽
2026年10月04日,星期日, 沙田 ,12:30
全天候 ,   1650米
評分:40-0, 第五班
1650  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
1    東方寶寶  J309  135   袁幸堯 (-7)  3   姚本輝  38   1084 -6   6   
2    光輝歲月  J508  134   霍宏聲  5   游達榮  37 -2   1110 +6   5  B/TT 
3    順成之星  K287  132   潘明輝  2   賀賢  35 -2   1028 -14   5  CP/TT 
4    神駒馬靈  J162  132   奧爾民  7   廖康銘  35 -2   1133 +12   6  B 
5    旭能精英  K544  131   梁家俊  10   巫偉傑  34 -2   1063 -8   4  B-/V1/TT 
6    猛將兄  K089  131   周俊樂 (-2)  4   黎昭昇  34 -2   1127 -7   6  CP1 
7    悠悠乾坤  K059  129   希威森  13   桂福特  32 -3   1061 +12   6  XB 
8    怪獸叉燒  K415  126   蔡明紹  6   丁冠豪  29 -5   1160 -7   5  TT 
9    藍爵爺  J448  124   巴度  12   徐雨石  27 -2   1236 -2   6   
10    至高心得  J395  123   楊明綸  14   韋達  26 -2   1021 +2   5  SR-/H1/P1/TT 
11    知恩圖報  K166  123   金誠剛  9   鄭俊偉  26 -2   1193 -1   4  TT 
12    東方魅影  K028  123   潘頓  8   大衛希斯  26 +2   1065 +1   6  B/TT 
13    上市魅力  H196  122   田泰安  11   蘇偉賢  25 -1   1131 +8   7  PC-/B1/TT 
14    一鹿歡騰  J002  120   黃寶妮 (-7)  1   告東尼  23 -5   1079 -27   6  V/TT 
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    閃電星福  K431  135     -   沈集成  38   1104   5  TT 
R2    堅闖  J015  130     -   告東尼  33   1080   7  B/TT