打印 關閉 去打印標題記錄方法:“文件”-->“頁面設置”-->去頁眉頁腳內容-->“確定”即可
第1場 - 加寧讓賽
2026年11月04日,星期三, 跑馬地 ,18:40
草地 , "A" 賽道, 1000米
評分:40-0, 第五班
1000  
排位表
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
1    天下寵兒  J359  135   袁幸堯 (-7)  7   廖康銘  40 -1   1110 -8   6  B/TT 
2    燊輝之星  L067  133   鍾易禮 (-2)  10   告東尼  38 -2   1228 +11   4  CP/TT 
3    喜樂之星  L235  133   巫顯東 (-2)  5   徐雨石  38 -4   1132 -10   4  B-/CP2/TT 
4    馬運高  L175  133   田泰安  8   文家良  38 -2   1224 +14   4  H/XB 
5    辣得金  J087  133   黃寶妮 (-7)  9   巫偉傑  38   1126 +12   6  H/TT 
6    精算奕然  K295  133   潘頓  12   鄭俊偉  38 -2   1066 +4   5  TT 
7    喆喆友福  J345  130   周俊樂 (-2)  4   沈集成  35 -2   1090 +4   5  B2/TT 
8    萬里鵬躍  L009  129   楊明綸  1   蘇偉賢  34 -7   1217 +20   4  TT 
9    精益大師  H134  129   班德禮  6   葉楚航  34 -2   1124 +19   6  B2/TT 
10    飈誌  J504  128   奧爾民  3   黎昭昇  33 -2   1219 +15   6  B/TT 
11    洛河  J308  125   金誠剛  11   丁冠豪  30   1189 +1   5  CP/TT 
12    花香月明  K276  123   巴度  2   韋達  28 -2   1118 -1   5  B/TT2 
後備馬匹
馬匹
編號
綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 體重 年龄 配備
R1    藍爵爺  J448  120     -   徐雨石  25   1248   6   
R2    皇金合  K099  135     -   丁冠豪  40   1206   5  B