賽馬天地
溫馨提示:请盡量使用Google或者火狐瀏覽器,需要下載各場賽事視頻,請點擊馬匹賽績的視頻!視頻窗口下方有“下載視頻”。
第 1 場- 松柏塱讓賽
2026年01月01日 , Thursday , 沙田 , 12:30
草地 , "B+2" 賽道, 1600 米
評分: 40-0 , 第五班
1600 晨操片段 列印
馬匹編號 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 檔位 練馬師 評分 排位體重 年龄 配備 6次近績
1 風雲 J371 135 金誠剛 11   丁冠豪 38 -2 1185 -5   4 V/XB 13/9/12/5/12/1
2 肥仔精神 K110 132 艾道拿 9   巫偉傑 35 -3 1168 +12   4 BO/TT 13/11/13/13/4/6
3 熊噹噹 H002 132 何澤堯 4   蘇偉賢 35 1247 -9   7 V/TT 11/2/3/4/3/12
4 鐵甲驌龍 J459 131 鍾易禮 (-2) 10   告東尼 34 -2 1134 -3   5 H/TT 7/8/6/9/9/12
5 常多笑 J538 129 梁家俊 1   鄭俊偉 32 -3 1040 +22   5 V/TT 10/9/9/9/12/11
6 威威父子 H419 129 潘頓 14   賀賢 32 -2 1010 +13   6 V 10/4/7/8/3/4
7 發光發亮 H385 128 奧爾民 3   葉楚航 31 -3 1048 +10   5 B 9/11/9/11/3/10
8 快樂老撾 J115 127 霍宏聲 8   桂福特 30 -2 1198 -7   5 H-/XB 8/3/3/5/5/3
9 龍又生 J269 125 潘大衛 6   呂健威 28 -2 1007 +8   5 P/XB 7/6/10/4/10/10
10 江南盛 H326 120 田泰安 5   伍鵬志 23 +1 1121 +23   6 TT 3/7/5/13/12/8
11 鼓浪飛凡 H018 120 潘明輝 13   文家良 23 -2 1108 -7   6 B/TT 7/10/6/12/13/8
12 銀皇興標 H420 117 巫顯東 (-2) 12   羅富全 20 -3 1160 +11   6 H/XB/TT 12/9/11/13/14/12
13 極速之子 H332 116 巴度 2   姚本輝 19 -2 1070 -1   6 P-/H2 5/6/4/10/9/5
14 武林至尊 H027 115 班德禮 7   黎昭昇 18 -2 1114 +9   6 V 6/4/9/3/8/11
R1 宇宙之光 J379 123 -   徐雨石 26 1055   5 P-/TT- 12/7/6/11/11/11
R2 紅旺繽紛 J255 116 -   韋達 19 1148   4 CP2/SR2 8/8/12/13/7/8
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩
P : 戴防沙眼罩 PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SR : 鼻箍
CP : 羊毛面箍 TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 SB : 戴羊毛額箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 "1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去
CC : 喉托 XB : 交叉鼻箍        
无标题文档
赛马天地

各位:本網站擁有詳盡的賽馬資料,分別有高級會員和普通會員兩種繳費級別,高級會員作用在於臨場前有提供重要的貼士,命中率高!請盡快繳費升級,共享贏馬樂趣!

二维码
  免費會員 普通會員 高級會員
費用 先行註冊
免費使用
月費 港幣
人民幣
年費 港幣
人民幣
月費 港幣
人民幣
年費 港幣
人民幣
報名表
排位表  
賽績查詢  
即時賠率  
視聽區
心水推介  
臨場推介    
臨場來料    
賽果/派彩  
試閘資料  
個人備註
名家論馬
賽期表
新聞中心
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!