賽馬天地
試閘日期:13/03/2026
第1 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.09.87, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J428 綫路英雄 63 楊明綸 沈集成 4 CP 1.09.87
H368 精算暴雪 113 艾道拿 蔡約翰 6 P 3/4L 1.10.01
H115 紅運帝王 116 艾兆禮 蔡約翰 8 1L 1.10.03
L014 冷娃 73 潘頓 黎昭昇 5 2-1/4L 1.10.21
H302 驕陽明駒 122 布文 蔡約翰 9 2-1/2L 1.10.27
G335 巴閉哥 55 奧爾民 徐雨石 3 2-3/4L 1.10.32
H399 錶之銀河 121 田泰安 伍鵬志 7 B 3L 1.10.33
K498 旌採 50 麥文堅 姚本輝 2 B 3L 1.10.34
L129 雙子美麗 50 鍾易禮 告東尼 1 6L 1.10.84 及格
第2 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.09.83, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L112 包裝戰仕 63 艾兆禮 伍鵬志 8 SR 1.09.83
L207 三代至醒 041 希威森 呂健威 5 XB 2-1/4L 1.10.21
L018 行運加持 45 奧爾民 伍鵬志 2 PC 3L 1.10.32
L161 創寶駒 54 艾道拿 黎昭昇 6 3-1/2L 1.10.40
L033 粵港資駒 72 潘頓 游達榮 9 3-3/4L 1.10.41
L263 紫荊戰士 040 班德禮 大衛希斯 4 CP 3-3/4L 1.10.42
J459 鐵甲驌龍 39 鍾易禮 告東尼 1 H 4-1/4L 1.10.53
H321 千杯敬典 60 袁幸堯 姚本輝 7 4-1/2L 1.10.56
H439 健康快車 73 麥文堅 蔡約翰 10 E 10-1/4L 1.11.47
L138 鴻圖大展 52 金誠剛 沈集成 3 B 11L 1.11.57
第3 組 - 沙田全天候跑道  - 1050米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.00.94, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L224 好吉利高 田泰安 伍鵬志 3 PC 1.00.94
L314 勁駿騰飛 楊明綸 蘇偉賢 4 1L 1.01.11 及格
L179 步風影 101 奧爾民 伍鵬志 1 6-1/4L 1.01.93
L309 有冠生輝 麥文堅 蔡約翰 2 21-1/4L 1.04.34 及格
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!