賽馬天地
試閘日期:10/01/2026
第1 組 - 跑馬地草地  - 1700米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.46.91, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J256 祝願 122 巴度 廖康銘 8 6 6 6 1 1.46.91 彎位移出,直路逢馬過馬
L110 極光之子 074 田泰安 伍鵬志 7 1/2L 2 2 2 2 1.46.98 起步挨碰,迅即跟前,二百開鞭,臨門被過
L149 紫辰之星 紀仁安 韋達 5 SR/XB 2L 7 7 7 3 1.47.23 起步擠迫,二百力策,穿插而上
K364 加州勇勝 51 蔡明紹 告東尼 4 B 2-1/4L 1 1 1 4 1.47.27 主動帶放,埋門腳軟
G371 當年情 82 布文 韋達 3 B 2-3/4L 4 4 4 5 1.47.35 及格 直路催策,反應唔曳
K159 駿馬之光 64 鍾易禮 告東尼 2 CP 4-1/4L 3 3 3 6 1.47.58 跟放三段,但直路騎落唔多
H202 神煞金剛 38 班德禮 葉楚航 1 4-1/2L 5 5 5 7 1.47.63 直路攝內檔,含蓄跟跑
L192 超勁熊威 064 霍宏聲 廖康銘 6 6-1/2L 8 8 8 8 1.47.95 起步受碰,落山催策,毫無走勢
第2 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.42, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L193 馭跑得 霍宏聲 廖康銘 2 1 1 1 1.11.42 前快後強,絕塵而回
L195 赤海 031 麥文堅 黎昭昇 5 2-3/4L 2 2 2 1.11.86 二百力策,加速第二
L141 尚旋 116 何澤堯 呂健威 1 XB 3-1/2L 4 3 3 1.11.97 起步一般,上山搶口,二百催策,反應良好
L170 價值傳承 潘頓 葉楚航 6 4-1/4L 3 4 4 1.12.10 前列跟跑,直路輕描淡寫
L092 摯友勝 059 梁家俊 丁冠豪 4 5L 5 5 5 1.12.22 不上不落,但走勢卻不差
L215 同心同夢 038 田泰安 桂福特 8 5-3/4L 6 6 6 1.12.33 及格 末段開鞭,仍覺稚嫩
L185 喜豐年 075 紀仁安 韋達 3 XB 6-1/2L 7 7 7 1.12.46 直路推騎,毫無進展
L240 浪漫鬥士 086 布文 沈集成 7 8-1/4L 8 8 8 1.12.75 及格 起步稍慢,直路催策,反應平平
第3 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.12.41, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L161 創寶駒 018 艾道拿 黎昭昇 8 B 7 7 1 1.12.41 及格 早段力留,直路望空,加速奪冠
L049 快樂共濟 065 何澤堯 呂健威 5 XB 2L 1 1 2 1.12.71 中檔搶出,二百力策第二
L176 美獅魚 117 布文 韋達 7 XB 2-3/4L 2 2 3 1.12.84 二疊拍實,末段開鞭第三
J339 昭易搵 67 黃智弘 方嘉柏 9 V 2-3/4L 9 9 4 1.12.86 起步拖後,直路抄出大外檔,追勢悅目
L017 多多開心 52 金誠剛 鄭俊偉 6 SR 3L 6 5 5 1.12.89 直路頭岳岳,走規欠順
L136 悠然常勝 067 蔡明紹 巫偉傑 1 H 3-1/2L 5 6 6 1.12.98 二百催策,上落不大
L008 君至酷 037 梁家俊 呂健威 2 4L 8 8 7 1.13.05 一千收慢,直路塞車,順勢按返
K330 駿皇逸 50 奧爾民 文家良 3 4-1/4L 3 3 8 1.13.08 跟放兩段,直路勁平
L140 活得健康 050 希威森 黎昭昇 4 B 4-3/4L 4 4 9 1.13.16 及格 直路鞭策,乏力墮退
第4 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.29, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
E403 荃程路通 38 蔡明紹 文家良 1 1 1 1 1.11.29 有前有後,越老越可愛
L069 佳佳友 51 潘頓 韋達 3 XB 2-1/4L 2 2 2 1.11.64 早段短韁扣到實,直路紋風未動
K416 有情有義 46 何澤堯 方嘉柏 2 3-3/4L 3 4 3 1.11.90 大力催策,後上第三
L087 華麗再贏 52 鍾易禮 沈集成 8 4-1/2L 4 3 4 1.11.99 二百內閃,未盡全力
L082 金獅大俠 52 布文 大衛希斯 7 6-1/4L 5 5 5 1.12.29 末段開鞭,平穩而已
L086 辣得爽利 梁家俊 巫偉傑 4 H/SR 6-1/2L 6 6 6 1.12.31 出閘一般,直路催策,上落不大
K152 威力非凡 47 潘明輝 賀賢 5 XB 6-1/2L 9 8 7 1.12.34 起步稍慢,二百鞭策,進展不大
K541 超智多寶 52 田泰安 黎昭昇 6 CP 8L 7 7 8 1.12.55 大力催策,唔多肯走
K187 飛馬更威 45 奧爾民 賀賢 9 B 16-1/2L 8 9 9 1.13.93 不及格 直路又推又打,遠遠包尾
第5 組 - 跑馬地草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.81, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L155 國千金 020 潘頓 黎昭昇 5 6 6 1 0.58.81 直路攞正跑線,長驅直進
K116 嘉冠王 58 希威森 大衛希斯 2 XB SH 7 7 2 0.58.82 慳位追上,復勇八九
L196 高士威勁 67 潘明輝 姚本輝 8 1/2L 4 4 3 0.58.90 直路玩脷,按住第三
L174 鋼鐵安防 080 金誠剛 鄭俊偉 7 B 1-1/2L 1 1 4 0.59.05 及格 走勢主動,直路保持同速
J465 品德寶寶 54 何澤堯 文家良 4 V 2L 9 8 5 0.59.11 躍出稍慢,彎位移出,輕鬆追上
L225 幸運大夫 霍宏聲 伍鵬志 3 2-1/4L 5 5 6 0.59.17 直路輕策,出腳整齊
L063 鸚姿威鵡 013 麥文堅 蘇偉賢 1 3-1/4L 8 9 7 0.59.32 出閘最慢,直路文靜追趕
L224 好吉利高 田泰安 伍鵬志 6 4L 2 3 8 0.59.44 早段唔慢,但拉士話停就停
L214 友駿同心 奧爾民 蘇偉賢 9 4-1/2L 3 2 9 0.59.54 及格 望空跟前,直路力竭墮後
第6 組 - 跑馬地草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.77, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L210 致力之城 潘頓 大衛希斯 1 4 4 1 0.58.77 上山搶口,二百上前挑戰對手,終點奪冠
K436 駿馬之曲 61 潘明輝 沈集成 6 Head 1 1 2 0.58.80 需試閘/獸檢合格 主動帶放,直路拍實,未處下風
L144 頑童 楊明綸 鄭俊偉 2 2L 9 8 3 0.59.10 起步一般,末段輕騎兩步,篤定第三
L139 怪獸波士 046 梁家俊 文家良 7 3-1/2L 2 2 4 0.59.35 望空拍實,但末段力度已減弱
L208 大千赤風 015 霍宏聲 廖康銘 10 3-3/4L 7 9 5 0.59.38 及格 沿途外疊,二百催策,加速上前
K379 長勝隊長 63 金誠剛 伍鵬志 8 4L 10 10 6 0.59.39 出閘論盡,二百攞正平痾,逐步追趕
L070 飛揚騅 030 奧爾民 方嘉柏 3 4-3/4L 3 5 7 0.59.54 二百鞭策,乏力墮退
L090 發財金鞍 巫顯東 丁冠豪 5 5-1/2L 5 6 8 0.59.67 末段開鞭,走勢生硬
K556 風騷大師 田泰安 葉楚航 4 CP 6-1/4L 8 7 9 0.59.77 直路大力催策,毫無走勢
L181 電子騰飛 078 艾兆禮 蘇偉賢 9 7L 6 3 10 0.59.89 不及格 直路持續內閃,收慢而回
第7 組 - 跑馬地草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.60, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J087 辣得金 40 梁家俊 巫偉傑 1 H 1 1 1 0.58.60 應聲彈出,一氣呵成
J028 專家 18 班德禮 丁冠豪 3 B 1-3/4L 4 4 2 0.58.88 及格 按住第二,滋油淡定
L137 嘉應耀昇 032 潘頓 賀賢 5 2L 2 2 3 0.58.93 直路按兵不動,從容第三
L036 杰遜仔 009 布文 丁冠豪 9 3-1/4L 8 6 4 0.59.13 直路頭側側,力策追上
K542 利高八斗 周俊樂 姚本輝 10 3-3/4L 5 5 5 0.59.19 需試閘合格 直路內閃,難以穩定走勢
J428 綫路英雄 楊明綸 沈集成 8 CP 4L 9 9 6 0.59.24 出閘欠利落,三百移出大外檔,追回甚多
L165 愛心萬里 065 潘明輝 姚本輝 6 5L 7 8 7 0.59.41 挨閘稍慢,轉彎時失去步韻,修正後走勢仍覺稚嫩
J102 日頌月讚 41 奧爾民 賀賢 2 XB 5-1/4L 3 3 8 0.59.43 早段唔慢,直路散晒
L101 領航多財 048 田泰安 鄭俊偉 7 B 7-3/4L 6 7 9 0.59.82 及格 二百打都唔郁,包尾而回
L098 紅海旺 52 何澤堯 文家良 4 退出 需試閘/獸檢合格
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!