賽馬天地
試閘日期:20/03/2026
第1 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.09.82, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K236 扶搖勢勁 73 金誠剛 姚本輝 8 1.09.82
K167 天福 61 艾兆禮 姚本輝 7 Neck 1.09.86 及格
H008 永遠美麗 92 艾道拿 蔡約翰 9 3/4L 1.09.94
L007 佐治傳奇 53 潘明輝 伍鵬志 5 PC 2-1/4L 1.10.17 及格
J390 共享富裕 74 布文 方嘉柏 1 4-3/4L 1.10.56
J026 遨遊武士 85 梁家俊 羅富全 2 B 4-3/4L 1.10.57
H383 春風萬里 84 黃智弘 方嘉柏 4 5-3/4L 1.10.75
J050 非惟僥倖 91 袁幸堯 姚本輝 6 P 9-3/4L 1.11.37
K577 妙算強人 田泰安 桂福特 3 10-1/4L 1.11.47
第2 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.48, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L071 幸運奇兵 60 霍宏聲 廖康銘 1 1.10.48 及格
K416 有情有義 40 黃智弘 方嘉柏 3 V 2-1/4L 1.10.85
J065 常常感恩 32 奧爾民 蘇偉賢 2 V 2-3/4L 1.10.93
K303 翼羽陽明 47 田泰安 徐雨石 6 XB 4-1/4L 1.11.17
K524 保羅輝煌 50 潘明輝 羅富全 5 CP 4-1/2L 1.11.19
L240 浪漫鬥士 66 布文 沈集成 8 5-3/4L 1.11.40
K483 飛越晨曦 45 楊明綸 伍鵬志 4 H/PC/XB 6-3/4L 1.11.56
K160 清雲龍駒 59 潘頓 賀賢 7 BO 7L 1.11.59
K052 魅力星 34 艾兆禮 蔡約翰 9 H/P 9-1/2L 1.12.00
第3 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.51, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
G368 爆熱 22 艾兆禮 告東尼 1 B 1.10.51
K273 至臻完美 39 楊明綸 黎昭昇 2 SH 1.10.54
J058 領創動力 41 田泰安 沈集成 4 B 1L 1.10.68
J093 有派頭 52 布文 沈集成 8 B 2-1/4L 1.10.87 需閘箱測試合格
J102 日頌月讚 32 奧爾民 賀賢 6 B 2-1/2L 1.10.91 及格
K276 花香月明 41 金誠剛 游達榮 7 XB 2-3/4L 1.10.95
L225 幸運大夫 63 班德禮 伍鵬志 9 H/XB 3L 1.10.98
H388 風火恆雲 45 潘明輝 姚本輝 3 B 3-3/4L 1.11.10
H470 金駿星 48 霍宏聲 韋達 5 CP/XB 6-3/4L 1.11.59
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!