賽馬天地
試閘日期:14/03/2026
第1 組 - 跑馬地草地  - 1700米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.52.35, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K387 智多多寶 56 潘頓 大衛希斯 5 1.52.35
K507 睿盛人生 97 田泰安 伍鵬志 7 H 5-1/2L 1.53.22
K120 揚威四海 43 蔡明紹 葉楚航 4 SR 5-3/4L 1.53.26
D241 香港精神 36 袁幸堯 葉楚航 1 B 6L 1.53.30
H233 北海盜 48 布浩榮 賀賢 6 8L 1.53.63
H168 夢照發 38 巴度 黎昭昇 2 8L 1.53.64
E496 管之友 40 黃寶妮 賀賢 3 CP 8-1/2L 1.53.69
第2 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.22, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J343 錶之星河 92 布文 文家良 8 1.11.22
K218 燈胆將軍 86 潘頓 黎昭昇 7 1/2L 1.11.31
J445 非凡豪傑 76 班德禮 巫偉傑 9 XB 3/4L 1.11.36
L135 黃金大亨 113 鍾易禮 告東尼 3 V 3/4L 1.11.37
K027 快靚旺 55 布浩榮 方嘉柏 2 1-1/2L 1.11.45
K411 飛龍在天 67 何澤堯 方嘉柏 5 2-1/2L 1.11.64
L259 無比小子 52 奧爾民 徐雨石 1 2-3/4L 1.11.66
J346 快活英雄 68 巴度 黎昭昇 4 2-3/4L 1.11.67
L213 泰坦 025 周俊樂 游達榮 6 4-1/2L 1.11.96
第3 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.20, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L091 疾風財子 52 布浩榮 方嘉柏 1 1.11.20
J465 品德寶寶 62 巴度 文家良 5 V Neck 1.11.26
L396 展雄志 036 潘頓 大衛希斯 9 1-3/4L 1.11.47
L168 丞匡掠影 72 鍾易禮 徐雨石 8 B 1-3/4L 1.11.50
L277 將傲 078 奧爾民 韋達 2 XB 2-1/2L 1.11.59
L133 馬馳登 62 希威森 黎昭昇 4 2-3/4L 1.11.64
K285 奇異果 71 田泰安 桂福特 3 XB 3L 1.11.69
L196 高士威勁 67 潘明輝 姚本輝 6 3-1/4L 1.11.70
K557 年年豐裕 53 周俊樂 伍鵬志 7 PC 9L 1.12.66
第4 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.12.15, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L152 開心指數 78 潘頓 文家良 9 1.12.15
L216 潮州高球 110 班德禮 羅富全 2 1/2L 1.12.26
K581 辣得快 51 蔡明紹 蘇偉賢 1 P 2L 1.12.45
L267 星願無限 063 巫顯東 沈集成 8 3L 1.12.62
L057 財富非凡 60 梁家俊 巫偉傑 3 H 3-1/2L 1.12.73
L329 同樣世界 周俊樂 大衛希斯 5 4-3/4L 1.12.91
L181 電子騰飛 078 艾兆禮 蘇偉賢 6 4-3/4L 1.12.92
L077 御登 鍾易禮 告東尼 4 H 11-1/2L 1.14.00
L071 幸運奇兵 60 霍宏聲 廖康銘 7
第5 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.05, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K485 官金騏 62 黃寶妮 文家良 8 1.11.05
L083 應龍飛影 49 田泰安 伍鵬志 4 CP Neck 1.11.11
K389 源好運 50 艾兆禮 廖康銘 5 2-1/4L 1.11.40
K481 挺秀弘利 46 周俊樂 巫偉傑 2 H/CP 2-1/2L 1.11.46
J315 文明福星 43 班德禮 丁冠豪 1 BO/H 2-3/4L 1.11.50
K505 事事感恩 48 麥文堅 沈集成 3 B 4-1/4L 1.11.73
L167 三寶進財 051 布浩榮 游達榮 7 7-1/2L 1.12.24
K499 帝豪先鋒 奧爾民 游達榮 9 7-1/2L 1.12.24
L199 歷勝 52 楊明綸 呂健威 6 H 8-3/4L 1.12.43
L008 君至酷 52 梁家俊 呂健威 10 10-1/4L 1.12.70
第6 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.38, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K325 星辰千帥 48 奧爾民 賀賢 7 B 1.11.38
K277 天天更好 42 巴度 羅富全 3 H/P 3L 1.11.87
J294 戰騎飛 30 楊明綸 丁冠豪 1 3-1/2L 1.11.94
K307 部族高手 40 周俊樂 廖康銘 2 4L 1.12.03
G292 多利神駒 42 田泰安 蘇偉賢 4 4-1/4L 1.12.05
K280 天蓬貓 45 何澤堯 巫偉傑 5 H/P 5-1/4L 1.12.20
K580 紅磚戰士 47 霍宏聲 游達榮 9 XB 5-3/4L 1.12.31
K300 家樂寶駒 46 布浩榮 游達榮 6 CP 7L 1.12.48
K336 一風雲 51 班德禮 丁冠豪 10 B 8-1/2L 1.12.73
K486 明天更好 48 艾兆禮 廖康銘 8 B 10-1/4L 1.13.00
第7 組 - 跑馬地草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.57.55, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L234 財將 039 鍾易禮 告東尼 1 0.57.55
J431 馬力 79 潘明輝 羅富全 2 XB 2-1/4L 0.57.92
L331 大勇勝 潘頓 沈集成 8 6L 0.58.51
L328 天外富天 043 班德禮 大衛希斯 7 7-3/4L 0.58.79
L202 越駿聯歡 014 巴度 黎昭昇 9 8-3/4L 0.58.96
L072 海鑽石 50 布浩榮 游達榮 3 SR 9L 0.58.98
K445 多利旺駒 楊明綸 丁冠豪 4 XB 14L 0.59.79
L029 龍文瑞安 032 艾兆禮 黎昭昇 5 XB 15-1/4L 0.59.99
L286 鬥志 065 奧爾民 蘇偉賢 6 20-1/2L 1.00.82
第8 組 - 跑馬地草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.47, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L260 美麗登場 060 潘頓 羅富全 2 0.58.47
L050 快樂神駒 52 霍宏聲 廖康銘 4 XB 1-1/2L 0.58.73
L319 鋁主角 071 楊明綸 大衛希斯 6 2L 0.58.80
L147 綠色鐵蹄 68 潘明輝 伍鵬志 5 PC 3-3/4L 0.59.05
J308 洛河 41 班德禮 丁冠豪 1 CP 4-1/2L 0.59.17
L292 勝之組合 032 鍾易禮 告東尼 3 CP 6L 0.59.42
L323 棉棉日上 096 布浩榮 大衛希斯 8 6L 0.59.43
L200 牛精新星 蔡明紹 告東尼 9 H 6-1/2L 0.59.52
L324 豐勝多彩 012 艾兆禮 蘇偉賢 7 11-3/4L 1.00.34
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!