賽馬天地
試閘日期:01/12/2025
第1 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.33, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J303 得道猴王 83 鍾易禮 告東尼 1 4 3 1 1.11.33 直路受困一輪,最後望空展開衝刺,走勢不俗
D435 健康愉快 98 祖利曼 羅富全 2 B Neck 1 1 2 1.11.40 大步順放,維持走勢
K201 綫路滿貫 78 查本楠 文家良 8 1-1/2L 8 8 3 1.11.57 彎位移出外檔,愈走愈勁
J325 真心傳奇 84 奧爾民 蔡約翰 7 2L 7 7 4 1.11.66 直路移出望空,輕輕推騎下,逐步追上
E301 電源之駒 76 希威森 廖康銘 4 2-1/2L 3 4 5 1.11.72 放鬆競跑,順其自然
L147 綠色鐵蹄 004 潘明輝 伍鵬志 6 3-1/4L 5 5 6 1.11.85 五六位之間,上落不大
H257 九五赤兔 78 楊明綸 韋達 3 SR 3-1/2L 2 2 7 1.11.90 跟前第二,鞭策下反應一般
K396 凱皇寶 62 梁家俊 巫偉傑 5 B 3-3/4L 6 6 8 1.11.93 直路未能望空,跟跑而回
K011 競駿皇者 71 游達榮 9 退出
第2 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.07, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K249 寶進 68 梁家俊 巫偉傑 5 CP 1 1 1 1.10.07 埋欄順放,直領到底
H334 同樣美麗 81 鍾易禮 告東尼 2 B 2-1/2L 3 3 2 1.10.46 包廂位置,望空催策,逐漸加速上前
J317 騰龍四海 78 查本楠 文家良 10 B 2-3/4L 2 2 3 1.10.51 及格 跟守好位,推騎下維持走勢
L152 開心指數 124 奧爾民 文家良 4 4-1/4L 6 5 4 1.10.74 居中競跑,暢順自然
H161 安泰 64 楊明綸 蔡約翰 3 XB 5-1/4L 7 7 5 1.10.91 起步不快,輕抒步頭性質
K382 榮利雙收 57 希威森 大衛希斯 7 5-1/2L 4 4 6 1.10.97 大步均速,未見真章
L112 包裝戰仕 007 潘明輝 伍鵬志 8 6-3/4L 9 9 7 1.11.14 出閘笨拙,不斷催策下,走勢不太強
K256 自然動力 68 周俊樂 姚本輝 6 CP 7-1/2L 8 8 8 1.11.29 後列跟跑,未有考驗
E434 快搏 65 賀才高 賀賢 1 8L 5 6 9 1.11.37 貼欄順走,按韁而回
H453 百勝威龍 54 霍宏聲 呂健威 9 B ML 10 10 10 1.16.90 需試閘/獸檢合格 出閘笨拙,脫節大敗,依然故我
第3 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.93, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K321 遨遊波士 58 梁家俊 羅富全 5 B 2 2 1 1.10.93 直路打幾鞭,穩步上前
K320 飛輪霸 62 潘明輝 姚本輝 6 SH 1 1 2 1.10.94 單騎領放,終點前被超越,猶有餘勁
K539 趣盈 霍宏聲 葉楚航 3 H 4-3/4L 4 3 3 1.11.68 居前列位置,姿態尚可
L094 嘉應勇將 030 鍾易禮 告東尼 1 H 5-1/4L 3 4 4 1.11.76 稍作提示,不過不失
H277 新幹線 41 希威森 韋達 4 CP/XB 5-1/2L 7 7 5 1.11.79 沿欄順走,示人以弱
K465 競駿傳奇 52 楊明綸 蔡約翰 8 B 6-3/4L 8 8 6 1.12.02 認真考驗,稍稍追近
L151 凌登 055 周俊樂 沈集成 7 7-3/4L 6 6 7 1.12.17 輕輕推騎下,過得去而已
K412 慣勝金帥 45 奧爾民 蔡約翰 2 P 9-3/4L 5 5 8 1.12.48 起步稍慢,考驗下力弱墮退
L124 熒光 050 查本楠 文家良 9 10-1/4L 9 9 9 1.12.56 奮力催策,徘徊不前
第4 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.45, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K570 包裝天王 52 慕達薩 伍鵬志 9 1 1 1 1.11.45 騎幾下放頭,僅僅帶到
L050 快樂神駒 霍宏聲 廖康銘 1 XB Neck 3 3 2 1.11.50 包廂位置,最後階段望空衝刺,反應良好
L088 旺旺嘉駒 042 希威森 廖康銘 7 1/2L 7 7 3 1.11.54 中段較為搶口,末段打鞭考驗,持續上前
L102 上浦福旺 084 田泰安 沈集成 3 3/4L 5 5 4 1.11.57 出閘笨拙,輕輕提示,比前進步
K517 方圓星 65 潘明輝 羅富全 5 CP 1L 2 2 5 1.11.62 跟前望空,打幾鞭下保持同速
K460 綠茵明珠 查本楠 呂健威 8 XB 3-1/2L 6 6 6 1.12.00 稍作提示,均速而回
K220 銀火箭 48 駱泰尼 韋達 6 B 5-1/4L 4 4 7 1.12.29 猛烈催策,走規欠佳,初起階段
K399 喜行 43 楊明綸 大衛希斯 10 B 5-1/2L 9 9 8 1.12.35 及格 又推又打,走勢不太強
L039 贏玥 周俊樂 巫偉傑 2 H 8-3/4L 8 8 9 1.12.84 入閘困難,起步稍慢,催策下普通
L089 驕陽之星 014 鍾易禮 告東尼 4 9L 11 11 10 1.12.89 出閘緩慢,遙遙墮後,平平無奇
L138 鴻圖大展 087 奧爾民 沈集成 11 9L 10 10 11 1.12.91 及格 直路鞭策下,進展不大
第5 組 - 從化草地  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.11.18, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
G463 年年友福 51 田泰安 沈集成 8 B 9 9 1 1.11.18 直路移出外檔,猛烈催策下,愈走愈起勁
K571 龍之悅 希威森 呂健威 4 1-1/2L 5 5 2 1.11.43 末段打兩鞭,反應尚可
K423 紅衣財神 48 楊明綸 羅富全 6 CP 2L 1 1 3 1.11.49 貼欄帶放,直路打兩鞭教馬,勉強維持走勢
K503 靖哥哥 50 周俊樂 葉楚航 7 2L 4 2 4 1.11.52 沿欄推進,走勢良好
K366 顏色勇士 53 鍾易禮 沈集成 10 B 2-1/4L 3 4 5 1.11.53 及格 三四位之間,鞭策下維持走勢
K216 鑽得勝 48 查本楠 葉楚航 5 2-1/2L 8 8 6 1.11.58 出閘緩慢,順走後逐步追前,表現稱職
K049 後無來者 43 陳嘉熙 方嘉柏 9 H/PC 4L 6 7 7 1.11.81 末段打鞭提示,保持同速
J058 領創動力 24 奧爾民 沈集成 3 B 5L 7 6 8 1.11.99 順勢而回,旨在參與
L105 一舖掂晒 梁家俊 巫偉傑 11 6-3/4L 2 3 9 1.12.26 及格 半程走外疊,末段乏力墮退
H180 駿先生 28 潘明輝 賀賢 2 B 12-3/4L 10 10 10 1.13.23 起步稍慢,又推又打,停滯不前
H386 同寶寶 19 慕達薩 伍鵬志 1 H/PC 12-3/4L 11 11 11 1.13.24 閘內曾起擒,全程居後,無甚佳處
第6 組 - 從化草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.57.64, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K141 時時歡欣 74 奧爾民 賀賢 9 5 1 1 0.57.64 中段發力上前,直奔終點
L071 幸運奇兵 030 霍宏聲 廖康銘 6 1/2L 4 4 2 0.57.73 稍作提示,穩步上前
L155 國千金 020 楊明綸 黎昭昇 8 3-1/4L 7 6 3 0.58.16 及格 出閘緩慢,其後逐漸追前,走勢不差
L133 馬馳登 016 希威森 黎昭昇 5 5-3/4L 3 5 4 0.58.55 輕輕提示,中規中矩
L078 賢者福星 086 潘明輝 賀賢 2 7-3/4L 2 3 5 0.58.89 跟前望空,不過不失
L048 寫我其誰 077 查本楠 葉楚航 7 11-3/4L 6 7 6 0.59.51 不及格 按韁跟跑,開氣性質
K376 騰達勇士 041 陳嘉熙 方嘉柏 1 12-1/2L 1 2 7 0.59.63 貼欄順放,半程後迅速轉弱,貫注力不足
L106 錶之浩瀚 032 周俊樂 巫偉傑 3 H 16L 8 8 8 1.00.20 出閘緩慢,尾隨而回
L077 御登 鍾易禮 告東尼 4 退出 需試閘合格
第7 組 - 從化草地  - 1000米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.58.43, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L129 雙子美麗 047 鍾易禮 告東尼 7 3 2 1 0.58.43 跟前望空,考驗下上前,逐有進展
H436 鄉村樂韻 42 楊明綸 蔡約翰 2 E 1-1/4L 4 3 2 0.58.62 起步略慢,順走後跟前,催策下保持同速
L163 萬事勝利 092 梁家俊 告東尼 9 1-1/2L 10 10 3 0.58.67 缺乏前速,力策下收復不少失地
L043 杭至尊 奧爾民 葉楚航 5 1-3/4L 7 7 4 0.58.70 及格 作勢推騎,走勢含蓄
L067 燊輝之星 034 周俊樂 告東尼 3 2-1/4L 1 1 5 0.58.78 中檔領放,最後階段走勢減弱
L059 安定神駒 032 希威森 廖康銘 4 2-1/4L 5 6 5 0.58.78 馬群中競跑,稍作提示,反應尚可
H252 果然僥倖 41 查本楠 蘇偉賢 1 2-3/4L 2 4 7 0.58.88 閘內站立不定,全程按韁順走
L140 活得健康 050 潘明輝 黎昭昇 8 4L 8 8 8 0.59.06 及格 末段鞭策下,跟隨大隊而回
K482 綫路樂樂 52 田泰安 大衛希斯 10 SR 4L 9 5 9 0.59.07 中段湧上,其後無以為繼
L010 恬睡無價 霍宏聲 廖康銘 6 8L 6 9 10 0.59.73 半程後力弱,未及水準
第8 組 - 從化草地  - 800米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.47.39, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H292 木火龍駒 34 楊明綸 鄭俊偉 8 V 2 2 1 0.47.39 及格 輕鬆跟前,恰如其分
L157 金津寶駒 029 鍾易禮 文家良 9 Neck 5 5 2 0.47.45 及格 起步稍慢,力騎下大步走上
L160 威武高升 023 奧爾民 賀賢 2 1/2L 1 1 3 0.47.48 及格 按韁順放,隨意發揮
L162 笑看風雲 070 梁家俊 姚本輝 1 1-1/2L 8 9 4 0.47.64 及格 發力需時,催策下愈走愈勁,逢馬過馬
L185 喜豐年 075 希威森 韋達 3 XB 2-1/4L 4 4 5 0.47.74 及格 跟守前列,暢順自然
L165 愛心萬里 065 潘明輝 姚本輝 6 2-1/4L 7 8 6 0.47.75 及格 出閘緩慢,提示下逐步追上
L189 飛躍星伴 075 田泰安 大衛希斯 7 2-1/2L 9 7 7 0.47.77 及格 出閘笨拙,落力催策,走勢不太強
L164 各絲各法 周俊樂 姚本輝 4 6-1/2L 3 3 8 0.48.44 及格 三百米急速墮退,有待提升
L186 孤風潛影 048 霍宏聲 大衛希斯 5 6-1/2L 6 6 9 0.48.44 及格 刻意按住跟跑,示人以弱
第9 組 - 從化草地  - 800米
場地狀況: 好地 ,時間: 0.45.70, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K283 可靠大師 52 楊明綸 大衛希斯 7 1 1 1 0.45.70 一馬當先,催策下帶到
H108 伶俐驫駒 46 田泰安 桂福特 2 3/4L 2 2 2 0.45.84 亦步亦趨,勇況依然
L176 美獅魚 117 希威森 韋達 1 XB 2-1/4L 4 4 3 0.46.07 及格 跟前守好位,按韁不動
L137 嘉應耀昇 032 潘明輝 賀賢 4 3-1/2L 5 5 4 0.46.24 及格 起步不順,輕輕提示下,逐步追近
L139 怪獸波士 046 梁家俊 文家良 9 3-1/2L 3 3 5 0.46.28 及格 輕輕推騎,均速完成
L070 飛揚騅 030 奧爾民 方嘉柏 3 5-3/4L 6 6 6 0.46.62 中游位置,放鬆競跑
L194 星光大道 霍宏聲 韋達 6 9L 7 7 7 0.47.12 及格 旨在跟跑,輕舒步頭
L156 傳承精神 044 周俊樂 姚本輝 5 9-1/4L 8 8 8 0.47.16 及格 出閘笨拙,稍作提示,反應一般
J385 威德勇士 28 查本楠 鄭俊偉 8 10-1/2L 9 9 9 0.47.38 及格 出閘笨拙,沿途居後,平平無奇
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!