賽馬天地
試閘日期:09/04/2026
第1 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.09.45, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K245 綠野飛馳 77 艾道拿 蔡約翰 7 B 1 1 1 1.09.45 及格 搶欄帶放,末段雖然有點內閃,仍能以佳勢衝過終點
K167 天福 61 艾兆禮 姚本輝 8 B 1/2L 2 2 2 1.09.52 及格 直路攞正平痾,越追越近
G207 英雄豪傑 81 黃寶妮 文家良 5 B 2-1/2L 4 4 3 1.09.85 二百催策,後上第三
J468 燭光晚餐 78 奧爾民 徐雨石 2 H 4L 3 3 4 1.10.09 直路按住,速度未減
L108 紫荊傳令 82 班德禮 游達榮 4 XB 8-1/4L 5 5 5 1.10.78 沿途四五疊,直路順其自然
K129 天將龍駒 96 巫顯東 呂健威 6 10L 8 8 6 1.11.05 騎足全程,末段撻著,餘勢不差
K286 佳駿年年 60 楊明綸 桂福特 3 XB 10-1/2L 7 7 7 1.11.13 起步一般,直路力策,毫無進展
J509 祥勝將軍 62 潘頓 廖康銘 1 XB 13-1/4L 6 6 8 1.11.57 起步稍慢,直路按住跟跑
第2 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.63, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
J391 嘉應奇兵 76 潘明輝 賀賢 4 V 1 1 1 1.10.63 貼欄搶放,一氣呵成
K172 大眾福星 74 莫雷拉 羅富全 3 1-1/4L 6 6 2 1.10.82 直路望空,後上第二
J325 真心傳奇 77 艾兆禮 蔡約翰 9 P 1-1/2L 4 3 3 1.10.88 三百內閃,未盡全力
L095 有備而戰 65 希威森 黎昭昇 2 1-3/4L 5 4 4 1.10.93 一步不蝕,但末段騎落僅保持同速
L029 龍文瑞安 032 班德禮 黎昭昇 5 H 4-3/4L 3 5 5 1.11.40 早段拉到口擘擘,但直路騎落唔多
H175 潮州精神 77 巴度 文家良 6 5-1/4L 7 7 6 1.11.48 沿途外疊,熱身居多
K253 同心 55 楊明綸 呂健威 1 XB 5-3/4L 8 8 7 1.11.57 起步稍慢,二百鞭策,上落不大
K426 魅力奔騰 77 艾道拿 游達榮 8 6L 9 9 8 1.11.59 直路催策,平穩而已
L321 嘉應飛馳 潘頓 蔡約翰 7 17L 2 2 9 1.13.34 不及格 跟放兩段,直路收工
第3 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.13, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L293 手機錶能 012 布文 文家良 5 1 1 1 1.10.13 走勢主動,末段再騎,直奔終點
J427 逍遙人生 56 希威森 沈集成 7 2L 3 3 2 1.10.43 沿途外疊,穩步上前
L300 龍城上將 072 艾道拿 韋達 4 XB 2-3/4L 4 4 3 1.10.56 二百轉移跑線,後上第三
K499 帝豪先鋒 52 奧爾民 游達榮 2 3L 6 6 4 1.10.61 三百逐步移出,力策上前
L202 越駿聯歡 014 巴度 黎昭昇 3 CP 3L 7 7 5 1.10.61 直路望空,追回甚多
J304 獵寶勤 36 楊明綸 蔡約翰 1 PC 3-1/2L 2 2 6 1.10.68 跟前,直路按住跟跑
J133 德心知遇 63 艾兆禮 蔡約翰 8 E/PC 7-1/2L 8 8 7 1.11.34 及格 走勢平常,近仗水準
L326 美麗大獎 046 潘頓 蔡約翰 6 13-3/4L 5 5 8 1.12.31 不及格 直路腳軟,包尾而回
第4 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.09.32, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K339 天比高 34 袁幸堯 葉楚航 4 B 1 1 1 1.09.32 及格 一放到底,煥然一新
K553 驕陽雄心 48 希威森 沈集成 3 H 2-1/2L 4 4 2 1.09.70 中檔竄上,滋油淡定
L066 桃花俊 50 田泰安 鄭俊偉 6 B 2-1/2L 6 6 3 1.09.71 彎位移出,逐步追上
L331 大勇勝 潘頓 沈集成 7 2-3/4L 2 2 4 1.09.78 末段開鞭,力度已減
J294 戰騎飛 30 楊明綸 丁冠豪 2 4L 8 8 5 1.09.96 二百鞭策,追勢不俗
L325 鄉村威龍 063 布文 蔡約翰 8 5-1/4L 3 3 6 1.10.17 直路墮退,欠貫注力
L178 彪形勇將 087 奧爾民 蘇偉賢 1 H/P 5-1/2L 7 7 7 1.10.20 及格 二百力策,走規欠順
J308 洛河 41 班德禮 丁冠豪 5 CP 8-1/4L 5 5 8 1.10.65 包尾而回,毫無好感
第5 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.04, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K017 雷神太保 44 潘頓 黎昭昇 5 3 3 1 1.10.04 二百撻著,終點奪冠
L100 錶之無限 48 梁家俊 文家良 6 B N 1 1 2 1.10.10 搶欄帶放,末段又推又打
J375 銳高 40 周俊樂 文家良 1 3L 6 6 3 1.10.53 及格 出閘稍慢,彎位移出,鞭策第三
L322 喜悅歡欣 047 奧爾民 廖康銘 8 4L 7 7 4 1.10.68 二百開鞭,加速接近
K292 星鑽貴人 40 黃寶妮 文家良 4 B 5-1/2L 5 4 5 1.10.93 大力催策,上落不大
L105 一舖掂晒 52 何澤堯 巫偉傑 3 8-1/2L 4 5 6 1.11.39 末段催策,無威脅力
L333 高刺勇士 025 布文 蔡約翰 9 8-3/4L 2 2 7 1.11.43 及格 跟放兩段,直路散晒
J524 捷足奔馳 32 袁幸堯 姚本輝 2 V 11-1/2L 9 9 8 1.11.86 及格 起步已騎,毫不起眼
L309 有冠生輝 楊明綸 蔡約翰 7 12L 8 8 9 1.11.95 不及格 轉彎已騎,毫無走勢
第6 組 - 沙田全天候跑道  - 1050米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.00.84, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
G352 謙謙君子 21 蔡明紹 葉楚航 2 B 6 5 1 1.00.84 中檔竄上,姿態悅目
K310 領航君子 61 潘明輝 鄭俊偉 6 H/XB 1/2L 4 3 2 1.00.92 內檔竄上,輕輕鬆鬆
J143 日馳千里 57 金誠剛 姚本輝 8 E/V 1-1/4L 3 4 3 1.01.05 及格 出閘最快,隨即找遮檔,直路文靜追趕
L214 友駿同心 65 奧爾民 蘇偉賢 1 1-1/4L 1 1 4 1.01.05 及格 貼欄搶放,埋門被過
L140 活得健康 45 楊明綸 黎昭昇 7 B 2L 5 6 5 1.01.16 及格 二百開鞭,未見加速
K407 平天雄 51 袁幸堯 姚本輝 4 B 2-3/4L 2 2 6 1.01.28 跟前,末段大力催策,不進反退
K493 見義勇為 61 田泰安 黎昭昇 5 4L 7 8 7 1.01.46 直路望空,按韁而馳
L141 尚旋 50 何澤堯 呂健威 3 XB 5L 8 7 8 1.01.62 早段撐到實,但直路騎落卻一般
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!