賽馬天地
試閘日期:17/03/2026
第1 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.09.96, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K585 極上紗瓏 77 潘明輝 羅富全 3 1.09.96
K355 哥倫布 58 布文 方嘉柏 4 3/4L 1.10.09
J467 心雄雄 62 楊明綸 大衛希斯 2 2-1/2L 1.10.34
K473 正義波 64 艾兆禮 游達榮 5 2-1/2L 1.10.35 及格
J468 燭光晚餐 78 奧爾民 徐雨石 6 H 4-3/4L 1.10.71
K239 順善寶 37 黃智弘 方嘉柏 1 6L 1.10.90
第2 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.62, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L036 杰遜仔 52 布文 丁冠豪 4 XB 1.10.62
J239 勁先生 76 潘明輝 賀賢 6 B SH 1.10.63
J174 美神來 32 巴度 羅富全 1 B 1/2L 1.10.71
K541 超智多寶 44 艾道拿 黎昭昇 3 1-3/4L 1.10.89
K238 臻至辰 68 奧爾民 蘇偉賢 5 B 4-1/4L 1.11.29 及格
K344 快樂之友 38 田泰安 巫偉傑 2 CP 4-1/2L 1.11.32
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!