賽馬天地
試閘日期:20/03/2026
第1 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.09.82, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K236 扶搖勢勁 73 金誠剛 姚本輝 8 2 2 1 1.09.82 直路透出,大把在手
K167 天福 61 艾兆禮 姚本輝 7 Neck 3 3 2 1.09.86 及格 輕策第二,走勢討好
H008 永遠美麗 92 艾道拿 蔡約翰 9 3/4L 4 4 3 1.09.94 按住第三,朝氣重現
L007 佐治傳奇 53 潘明輝 伍鵬志 5 PC 2-1/4L 1 1 4 1.10.17 及格 搶放兩段,直路唔斷
J390 共享富裕 74 布文 方嘉柏 1 4-3/4L 6 6 5 1.10.56 彎位移出,力策追趕
J026 遨遊武士 85 梁家俊 羅富全 2 B 4-3/4L 5 5 6 1.10.57 早段唔夠快,居中跟跑
H383 春風萬里 84 黃智弘 方嘉柏 4 5-3/4L 8 7 7 1.10.75 二百轉移跑線,走勢從容
J050 非惟僥倖 91 袁幸堯 姚本輝 6 P 9-3/4L 9 9 8 1.11.37 轉彎已騎,上落不大
K577 妙算強人 田泰安 桂福特 3 10-1/4L 7 8 9 1.11.47 走勢生硬,包尾而回
第2 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.48, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L071 幸運奇兵 60 霍宏聲 廖康銘 1 3 3 1 1.10.48 及格 拉士一鬆,勁勢撲上
K416 有情有義 40 黃智弘 方嘉柏 3 V 2-1/4L 2 2 2 1.10.85 跟放第二,輕輕鬆鬆
J065 常常感恩 32 奧爾民 蘇偉賢 2 V 2-3/4L 1 1 3 1.10.93 貼欄帶放,搶回一席
K303 翼羽陽明 47 田泰安 徐雨石 6 XB 4-1/4L 4 4 4 1.11.17 早段捉到實,但直路催策,未見加速
K524 保羅輝煌 50 潘明輝 羅富全 5 CP 4-1/2L 5 5 5 1.11.19 二百受困,未見真章
L240 浪漫鬥士 66 布文 沈集成 8 5-3/4L 7 6 6 1.11.40 直路催策,毫無進展
K483 飛越晨曦 45 楊明綸 伍鵬志 4 H/PC/XB 6-3/4L 9 8 7 1.11.56 起步一般,末段開鞭,平平無奇
K160 清雲龍駒 59 潘頓 賀賢 7 BO 7L 8 9 8 1.11.59 直路認真考驗,無甚吸引
K052 魅力星 34 艾兆禮 蔡約翰 9 H/P 9-1/2L 6 7 9 1.12.00 直路乏力,墮退包尾
第3 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.51, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
G368 爆熱 22 艾兆禮 告東尼 1 B 2 2 1 1.10.51 拉士受到挑戰,力策奪冠
K273 至臻完美 39 楊明綸 黎昭昇 2 SH 4 4 2 1.10.54 二百攞正跑線,力拼第二
J058 領創動力 41 田泰安 沈集成 4 B 1L 3 3 3 1.10.68 流於均速,走入一席
J093 有派頭 52 布文 沈集成 8 B 2-1/4L 9 8 4 1.10.87 需閘箱測試合格 立地成佛,八百開始跟回馬群,直路從馬林追上
J102 日頌月讚 32 奧爾民 賀賢 6 B 2-1/2L 1 1 5 1.10.91 及格 搶放兩段,埋門力弱
K276 花香月明 41 金誠剛 游達榮 7 XB 2-3/4L 5 5 6 1.10.95 馬林跟跑,走勢文靜
L225 幸運大夫 63 班德禮 伍鵬志 9 H/XB 3L 7 7 7 1.10.98 沿途兜大圈,不上不落
H388 風火恆雲 45 潘明輝 姚本輝 3 B 3-3/4L 6 6 8 1.11.10 直路拉到實,跟跑未試
H470 金駿星 48 霍宏聲 韋達 5 CP/XB 6-3/4L 8 9 9 1.11.59 末段開鞭,毫無進展
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!