賽馬天地
試閘日期:10/03/2026
第1 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.03, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K173 翠紅 85 艾兆禮 廖康銘 10 B 2 2 1 1.10.03 望空跟前,二百透出,越走越起勁
L284 銳喜 114 奧爾民 徐雨石 6 H 5-1/2L 1 1 2 1.10.90 主動搶欄,放入一席
L264 禾道豐 60 布文 方嘉柏 2 6L 6 5 3 1.11.00 起步一般,二百攞正跑線,逐步上前
J514 勁沙塵 79 巴度 廖康銘 7 6-1/4L 3 4 4 1.11.01 直路未曾騎過,步頭硬朗
L155 國千金 73 潘頓 黎昭昇 8 6-3/4L 9 10 5 1.11.12 早段留後,三百望空,逐步追趕
J263 遙遙領先 88 希威森 呂健威 3 B 7-1/4L 8 8 6 1.11.17 出閘稍慢,直路從馬群追上
L024 都靈冠星 60 班德禮 大衛希斯 4 7-1/4L 5 6 7 1.11.17 末段稍騎,反應不弱
L281 輝灑自如 015 袁幸堯 姚本輝 1 7-1/4L 4 3 8 1.11.20 早段唔慢,直路僅保持同速
K426 魅力奔騰 艾道拿 游達榮 9 8L 10 9 9 1.11.31 早段拖後切入,文靜跟跑
K021 百賀飛駒 108 何澤堯 呂健威 5 8-1/4L 7 7 10 1.11.35 沿途外疊,跟跑而回
第2 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.68, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L230 櫻花酒杯 60 奧爾民 呂健威 2 4 3 1 1.10.68 內檔竄上,終點奪冠
K583 喜慶寶 73 何澤堯 呂健威 4 NOSE 1 1 2 1.10.68 中檔搶出,臨門被過
J520 辣得準 60 艾兆禮 蔡約翰 9 P N 2 2 3 1.10.73 望空拍實,拉士輕策第三
L269 晉步贏 093 田泰安 伍鵬志 8 B 1-1/2L 5 4 4 1.10.93 及格 出閘一般,二百催策,追勢引人
L023 精英高球 60 班德禮 蘇偉賢 7 PC 1-1/2L 3 5 5 1.10.93 及格 三百望空,四蹄盡展
K355 哥倫布 58 布文 方嘉柏 3 3-1/4L 9 9 6 1.11.22 出閘最慢,五百開始逐步移出,力策追趕
K002 金創福威 59 楊明綸 黎昭昇 5 6-1/4L 6 7 7 1.11.67 彎位移出,上落不大
L151 凌登 67 潘頓 沈集成 6 7-1/2L 8 6 8 1.11.86 直路按返,試馬味濃
K319 創科群英 53 周俊樂 游達榮 1 SR 10-1/4L 7 8 9 1.12.33 一步不蝕,但直路墮退
L111 騰龍踏雪 65 游達榮 10 退出
第3 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.10.56, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K260 超開心 46 鍾易禮 羅富全 1 5 4 1 1.10.56 沿欄追趕,後上取勝
L204 極速神影 037 袁幸堯 姚本輝 7 N 1 1 2 1.10.62 主動搶放,轉彎斜出,修正後放入一席
K442 包裝戰將 58 希威森 呂健威 10 3/4L 3 2 3 1.10.71 及格 轉彎時被帶外走,修正後追入第三
L268 量子力奇 026 潘頓 廖康銘 8 1-1/4L 7 7 4 1.10.77 內檔竄上,走勢吸睛
L156 傳承精神 52 奧爾民 姚本輝 4 2L 4 5 5 1.10.88 直路催策,走勢討好
H412 球星 104 布文 大衛希斯 9 2-1/2L 6 6 6 1.10.97 出閘最快,隨即按住,轉彎斜出,直路催策,越追越勁
L209 潮流勇駒 054 艾道拿 黎昭昇 5 2-3/4L 2 3 7 1.11.01 轉彎開鞭,直路勁平
K554 活力拍檔 65 何澤堯 呂健威 3 6L 9 9 8 1.11.52 早段落腳慢,二百一鬆,追勢悅目
K549 小磁怪 周俊樂 巫偉傑 2 SR/XB 8-1/4L 8 8 9 1.11.88 轉彎已騎,乏力墮退
L178 彪形勇將 087 梁家俊 蘇偉賢 6 H 12-1/4L 10 10 10 1.12.53 起步稍慢,走勢生硬
第4 組 - 沙田全天候跑道  - 1200米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.09.97, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L040 巴閉精 087 潘頓 呂健威 2 XB 1 1 1 1.09.97 貼欄帶放,二百一鬆,彈甩對手
J332 電訊驕陽 38 鍾易禮 徐雨石 4 B 2L 6 6 2 1.10.31 二百穿插而上,姿態淡定
L194 星光大道 霍宏聲 韋達 3 CP/XB 2-3/4L 3 3 3 1.10.40 跟前入位,腳法純熟
L274 笑必勝 047 艾道拿 黎昭昇 10 2-3/4L 2 2 4 1.10.42 二疊拍實,末段力策,未見加速
L132 你知我寶 064 布文 姚本輝 9 5-1/4L 7 7 5 1.10.83 轉彎兜大圈,二百認真考驗,追勢不差
L233 老鼠斑 041 班德禮 沈集成 7 6L 9 9 6 1.10.95 早段撐到實,二百移出,加速上前
K565 威威神駒 52 奧爾民 韋達 1 CP 6-1/4L 5 4 7 1.10.99 末段開鞭,反應普通
L084 弘智多寶 50 布浩榮 大衛希斯 6 B 6-1/2L 4 5 8 1.11.03 及格 五疊轉彎,直路收工
K530 幸運歡笑 45 梁家俊 蘇偉賢 5 8-1/2L 8 8 9 1.11.32 彎位已騎,直路鞭策,毫無反應
L296 天寶威威 金誠剛 徐雨石 8 B 11-1/4L 10 10 10 1.11.78 及格 早段文靜,含蓄跟跑
第5 組 - 沙田全天候跑道  - 1050米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.00.93, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
K268 好多利高 46 艾兆禮 伍鵬志 1 V 1 1 1 1.00.93 一放而回,對手太曳
K575 勇進駒 65 袁幸堯 姚本輝 5 1L 3 2 2 1.01.09 望空跟前,末段力策第二
K361 交學費 51 金誠剛 游達榮 2 7L 2 3 3 1.02.05 力策第三,人棄我取
L162 笑看風雲 070 布浩榮 姚本輝 3 8-3/4L 6 4 4 1.02.31 及格 起步稍慢,二百催策,走勢平淡
L325 鄉村威龍 063 麥文堅 蔡約翰 6 9-1/2L 5 6 5 1.02.44 及格 轉彎欠順,跟跑而回
L333 高刺勇士 025 奧爾民 蔡約翰 4 9-3/4L 4 5 6 1.02.47 及格 走勢生硬,包尾而回
第6 組 - 沙田全天候跑道  - 1650米
場地狀況: 好地 ,時間: 1.41.59, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
L108 紫荊傳令 79 布文 游達榮 4 XB 2 2 1 1 1.41.59 及格 直路透出,直奔終點
K258 至尊瑰寶 85 巴度 羅富全 2 H 1-1/2L 3 3 3 2 1.41.82 早段放鬆而馳,二百一鬆,加速第二
J481 喜尊龍 87 艾兆禮 蘇偉賢 3 2-3/4L 4 4 4 3 1.42.01 起步拖後,二百輕策,步頭洶湧
E448 皇金風速 28 奧爾民 蘇偉賢 1 3-1/2L 1 1 2 4 1.42.16 貼欄帶放,直路勁平
J169 無極勇將 45 游達榮 5 退出
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!