賽馬天地
試閘日期:03/06/2023
第1 組 - 跑馬地草地  - 1700米
場地狀況: 好地至快地 ,時間: 1.46.49, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
G236 安遇 89 梁家俊 文家良 9 3 2 2 1 1.46.49 彎位踩油,加速大勝而回
H062 博才 67 田泰安 蘇偉賢 8 B 4-3/4L 8 7 5 2 1.47.26 轉彎已騎,逐步追上
E176 協奏曲 38 霍宏聲 丁冠豪 2 XB 5L 2 3 3 3 1.47.28 跟前,直路維持同速
E093 神逸金剛 18 楊明綸 葉楚航 1 8L 1 1 1 4 1.47.77 躍出稍慢,迅即搶出,直路勁平
C037 聰明導彈 65 黃智弘 方嘉柏 7 8L 9 9 7 5 1.47.77 起步拖後,直路移出,力策追趕
E478 躡景追飛 60 布文 沈集成 6 CP 8-1/4L 6 5 4 6 1.47.80 彎位湧一湧,見好即收
E496 管之友 45 潘頓 賀賢 3 10L 5 6 6 7 1.48.10 居中跟跑,未盡全力
C153 龍戰士 46 周俊樂 文家良 4 B 12L 7 8 8 8 1.48.42 走勢平常,毫不起眼
H220 先進多多 025 班德禮 蘇偉賢 5 B 25L 4 4 9 9 1.50.47 不及格 落山開鞭,不斷後退
第2 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地至快地 ,時間: 1.11.91, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H257 九五赤兔 84 希威森 韋達 3 SR/XB 1 1 1 1.11.91 應聲彈出,一放而回
G337 朗朗乾坤 63 戴文高 大衛希斯 1 CP 3/4L 5 5 2 1.12.04 內檔竄上,姿態悅目
H300 紫荊綻放 潘頓 羅富全 2 2-1/2L 2 2 3 1.12.32 二疊拍實,點到即止
G082 包裝智威 100 何澤堯 呂健威 7 XB 3L 4 4 4 1.12.41 二百塞車,含蓄跟跑
D198 精準快車 67 梁家俊 姚本輝 4 3-1/4L 3 3 5 1.12.44 直路頭岳岳,未盡發揮
D187 星運子爵 69 黃智弘 方嘉柏 5 4-1/4L 6 6 6 1.12.57 沿途外疊,不上不落
G227 一先生 91 潘明輝 姚本輝 6 CP 7-1/2L 7 7 7 1.13.11 直路力策,毫無反應
第3 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地至快地 ,時間: 1.12.01, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H263 常跑得 65 梁家俊 大衛希斯 1 SR 3 1 1 1.12.01 落山透出,直奔終點
H342 太陽之子 希威森 大衛希斯 6 CP 3/4L 8 7 2 1.12.13 二百轉移跑線,開鞭追上
H339 瀧澤飛駒 戴文高 大衛希斯 3 XB 3/4L 6 4 3 1.12.14 三百力策,慳位追上
H065 三代同心 63 田泰安 告東尼 4 B 1-1/2L 1 2 4 1.12.24 沿途要俾,直路唔多
G343 你知我拼 71 何澤堯 姚本輝 8 B 2L 5 6 5 1.12.31 及格 直路跟馬林,拉士望空即撲上
D033 喜駿之星 59 蔡明紹 文家良 5 3-3/4L 4 5 6 1.12.61 及格 沿途外疊,跟跑未試
H109 超超比 62 潘明輝 沈集成 7 6-1/2L 7 8 7 1.13.06 直路望空,追勢一般
E147 蝦餃燒賣 65 周俊樂 容天鵬 2 9-1/2L 2 3 8 1.13.51 跟放兩段,直路散晒
第4 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地至快地 ,時間: 1.11.62, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
G469 龍之心 59 何澤堯 呂健威 8 CP/XB 3 4 1 1.11.62 直路望空,終點奪冠
G206 久久為王 51 霍宏聲 賀賢 4 Neck 2 1 2 1.11.66 彎位透出,臨門被過
G285 智勁駒 53 陳嘉熙 何良 5 1-1/2L 4 3 3 1.11.84 二百鞭策,搶回一席
G392 話你知 52 黃智弘 方嘉柏 2 1-1/2L 7 7 4 1.11.86 二百轉移跑線,加速接近
H379 怡昌精神 梁家俊 沈集成 9 3L 9 8 5 1.12.09 及格 拖後切入,直路稍追
G391 暴風帥 52 楊明綸 何良 3 H/V 3-1/2L 5 6 6 1.12.17 落山已騎,二百又推又打
G081 風中勁松 46 蔡明紹 蘇偉賢 1 4L 6 5 7 1.12.25 直路力策,進展不大
H347 紅海風帆 潘頓 文家良 6 4L 1 2 8 1.12.27 搶放兩段,直路騎師望腳,收慢而回
H288 大千無雙 016 布文 方嘉柏 7 6L 8 9 9 1.12.57 起步拖後,三百大力催策,毫無進展
第5 組 - 跑馬地草地  - 1200米
場地狀況: 好地至快地 ,時間: 1.12.37, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H147 加非凡 53 何澤堯 方嘉柏 7 4 1 1 1.12.37 落山踩油,煥然一新
H236 殿鋒 希威森 高伯新 5 B 1/2L 8 8 2 1.12.46 直路攝內檔,開鞭第二
E289 話贏就贏 46 蔡明紹 丁冠豪 2 H/XB 1-1/4L 2 2 3 1.12.56 跟前入位,姿態從容
G048 好友精神 20 楊明綸 葉楚航 1 2-3/4L 5 4 4 1.12.80 落山已騎,三百開鞭,走勢牽強
H348 金狀元 布文 沈集成 8 2-3/4L 1 3 5 1.12.81 及格 早段唔慢,但直路騎落唔多
E501 怡昌勇駒 24 艾道拿 賀賢 4 XB 3-1/4L 7 6 6 1.12.88 二百開鞭,未見加速
G439 慷慨友 38 潘頓 葉楚航 3 6-1/2L 6 7 7 1.13.41 走勢文靜,但力度卻平平
H335 順得寶 潘明輝 沈集成 6 7L 3 5 8 1.13.50 及格 節節後退,騎都唔郁
第6 組 - 跑馬地草地  - 1000米
場地狀況: 好地至快地 ,時間: 0.58.23, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H240 武千帥 055 霍宏聲 賀賢 4 XB 1 1 1 0.58.23 前速飛快,絕塵而回
H343 海藍寶 梁家俊 伍鵬志 6 2-1/4L 2 2 2 0.58.60 及格 二百開鞭,有點內閃
H005 包裝高勝 52 潘頓 大衛希斯 8 5L 4 6 3 0.59.02 不及格 五疊轉彎,扣實第三
G456 快如龍 48 嘉里 黎昭昇 1 5-1/4L 8 3 4 0.59.07 及格 慳位上前,從容淡定
H292 木火龍駒 楊明綸 何良 2 6-1/2L 5 4 5 0.59.27 二百開鞭,持續內閃
G003 超悅明駒 57 蔡明紹 蘇偉賢 3 E 7L 6 8 6 0.59.33 及格 直路拖住,旨在考閘
H250 識途好馬 戴文高 黎昭昇 7 B 7-1/4L 7 7 7 0.59.37 及格 直路移出,力策一般
H174 騰勝霸駒 希威森 韋達 5 XB 8-3/4L 3 5 8 0.59.62 及格 愈騎愈後,未及水準
H389 愛心神駒 何澤堯 黎昭昇 9 XB 10-1/2L 9 9 9 0.59.90 不及格 早段跟唔住,但直路追回甚多失地
第7 組 - 跑馬地草地  - 1000米
場地狀況: 好地至快地 ,時間: 0.58.94, 試閘片段
烙號 馬名 評分 騎師 練馬師 檔位 馬匹配備 頭馬距離 沿途走位 完成時間 結果 沿途走勢評述
H272 文明之光 蔡明紹 丁冠豪 5 XB 1 1 1 0.58.94 且戰且走,貫注到底
H366 知道長勝 潘頓 沈集成 2 1/2L 2 2 2 0.59.02 有前有後,未處下風
H352 滿好世界 何澤堯 羅富全 3 3L 4 5 3 0.59.41 力策第三,走勢純熟
H364 非凡達 布文 沈集成 4 4L 3 3 4 0.59.56 前列跟跑,平穩而已
H307 驍勇者 潘明輝 鄭俊偉 9 H 5L 5 4 5 0.59.73 及格 起步稍慢,上山踩油,直路鞭策,仍覺稚嫩
H225 好掂水 希威森 韋達 7 7-1/2L 7 6 6 1.00.12 及格 三百鞭策,反應平平
H370 皇者之寶 梁家俊 黎昭昇 8 9L 8 8 7 1.00.38 及格 步重力弱,遠離水準
H384 火神神樂 嘉里 黎昭昇 6 9L 6 7 8 1.00.39 及格 直路墮退,有待磨練
H311 輝煌精英 丁冠豪 1 退出
特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!