賽馬天地
                 
第 1 場- 司徒拔讓賽 ( 589 )
2024年04月17日 , Wednesday , 跑馬地, 草地, C, 1000 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 12.65 ) ( 34.1 ) ( 57.260000000000005)
分段時間: 12.65 21.45 23.16
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 E105 輗多福 123 黃智弘 5 6 徐雨石 38 0:57.26 1 12.65 1 21.45 1 23.16 1264 H/P/TT 2.4
2 G352 謙謙君子 129 周俊樂 7 4 葉楚航 36 0:57.71 10 13.13 8 21.85 2 22.73 1025 B/TT 23.0
3 G063 鑽石寶寶 133 巴度 6 12 姚本輝 38 0:57.71 2 12.73 2 21.61 3 23.37 1173 TT 12.0
4 D033 喜駿之星 129 鍾易禮 3 7 文家良 39 0:57.86 3 12.77 3 21.77 4 23.32 1146 TT 7.8
5 G109 日新月著 127 布文 8 10 賀賢 32 0:57.86 11 13.17 11 22.13 5 22.56 1066 V 10.0
6 H057 有你有我 133 湯普新 4 5 廖康銘 38 0:57.95 8 13.01 9 22.05 6 22.89 975 H/P/TT 44.0
7 E208 友誼至佳 121 霍宏聲 11 2 韋達 26 0:57.97 5 12.89 5 21.85 7 23.23 1169 B/TT 10.0
8 H199 勁無敵 135 潘頓 1 11 羅富全 40 0:58.05 4 12.85 4 21.69 8 23.51 1033 B/TT 7.3
9 E429 鼓浪精綵 126 田泰安 9 8 伍鵬志 31 0:58.07 9 13.13 10 22.05 9 22.89 1116 V-/PC1/TT 29.0
10 D287 合金皇 134 班德禮 2 3 丁冠豪 39 0:58.11 6 12.93 6 21.89 10 23.29 1116 V 15.0
11 D409 月球 123 梁家俊 10 9 黎昭昇 28 0:58.19 7 12.93 7 22.01 11 23.25 1160 BO/TT 29.0
12 E138 蒲俠超得 115 楊明綸 12 1 鄭俊偉 17 0:58.51 12 13.33 12 22.13 12 23.05 1191 B 14.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 5 24.50
位置 5 16.00
7 57.00
6 37.00
連贏 5,7 343.00
位置Q 5,7 121.00
5,6 72.50
6,7 250.00
二重彩 5,7 437.00
三重彩 5,7,6 3,749.00
單T 5,6,7 1,064.00
四連環 3,5,6,7 1,542.00
四重彩 5,7,6,3 30,147.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!