賽馬天地
                 
第 1 場- 荷塘讓賽 ( 819 )
2025年07月09日 , Wednesday , 跑馬地, 草地, A, 1000 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 12.58 ) ( 34.02 ) ( 56.69)
分段時間: 12.58 21.44 22.67
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J383 大番薯 127 布文 4 2 廖康銘 34 0:56.69 4 12.74 3 21.52 1 22.43 1073 TT 5.2
2 H046 天分高 123 田泰安 11 3 方嘉柏 30 0:56.72 2 12.58 1 21.44 2 22.70 1050 PC/TT 2.8
3 G352 謙謙君子 125 艾兆禮 6 9 葉楚航 32 0:56.91 12 13.38 12 21.48 3 22.05 1044 B/TT 15.0
4 J028 專家 124 班德禮 9 7 丁冠豪 31 0:56.94 5 12.86 6 21.64 4 22.44 1135 P- 21.0
5 G250 飛躍凱旋 121 霍宏聲 12 10 韋達 27 0:57.00 7 12.98 7 21.52 5 22.50 1213 B/TT 14.0
6 D090 上校 128 黃智弘 1 11 黎昭昇 40 0:57.02 1 12.58 2 21.56 6 22.88 1175 B2/TT 31.0
7 E413 讓愛高飛 125 梁家俊 8 1 鄭俊偉 32 0:57.06 9 13.10 8 21.56 7 22.40 1000 CP2 9.0
8 D075 中華威威 124 奧爾民 10 6 徐雨石 31 0:57.08 3 12.66 4 21.68 8 22.74 1250 B 7.8
9 K053 魅力心 133 潘頓 2 5 蔡約翰 40 0:57.12 6 12.90 5 21.56 9 22.66 1134 XB/E1/TT 15.0
10 D258 進優自在 125 蔡明紹 7 8 文家良 32 0:57.30 8 13.02 10 21.76 10 22.52 1113 B/TT 13.0
11 H169 嘉應威風 128 潘明輝 3 4 容天鵬 35 0:57.49 10 13.14 9 21.60 11 22.75 1107 B/H 20.0
12 H247 飛躍精英 126 董明朗 5 12 賀賢 33 0:57.68 11 13.18 11 21.68 12 22.82 1098 B/XB2 41.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 4 52.50
位置 4 20.50
11 14.00
6 41.00
連贏 4,11 81.50
位置Q 4,11 36.50
4,6 151.50
6,11 88.50
二重彩 4,11 219.00
三重彩 4,11,6 2,477.00
單T 4,6,11 415.00
四連環 4,6,9,11 1,757.00
四重彩 4,11,6,9 28,619.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!