賽馬天地
                 
第 1 場- 大窩坪讓賽 ( 747 )
2025年06月11日 , Wednesday , 跑馬地, 草地, B, 1650 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 27.28 ) ( 51.56 ) ( 1. 16.60) ( 1. 40.21)
分段時間: 27.28 24.28 25.04 23.61
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J371 風雲 134 班德禮 4 10 丁冠豪 38 1:40.21 6 27.88 6 24.16 6 25.12 1 23.05 1163 V/XB 13.0
2 H419 威威父子 134 艾兆禮 5 5 賀賢 38 1:40.22 7 28.12 7 24.12 7 25.00 2 22.98 989 V 6.9
3 G389 俏郎中 115 田泰安 12 2 葉楚航 19 1:40.23 3 27.48 3 24.32 3 25.08 3 23.35 1118 H/CP2/TT 7.6
4 J058 領創動力 123 黃智弘 9 4 沈集成 34 1:40.28 4 27.64 4 24.24 4 25.12 4 23.28 1207 B/TT 3.4
5 H332 極速之子 127 巴度 11 8 姚本輝 31 1:40.52 11 28.76 11 23.96 12 25.04 5 22.76 1082 -- 11.0
6 H277 新幹線 134 希威森 3 7 韋達 38 1:40.56 1 27.28 1 24.28 1 25.04 6 23.96 1148 CP/TT 18.0
7 J144 夢幻駿駒 131 布文 8 3 方嘉柏 35 1:40.70 5 27.68 5 24.32 5 25.16 7 23.54 1131 SB/TT 5.6
8 J271 幻影旋風 133 周俊樂 1 6 容天鵬 39 1:40.75 8 28.32 8 24.04 9 25.08 8 23.31 1115 B/TT 51.0
9 J111 傳承者 128 奧爾民 10 11 徐雨石 32 1:40.81 12 28.80 12 24.04 8 24.60 9 23.37 1055 B-/CP1 26.0
10 H173 焦點 133 潘頓 7 9 游達榮 37 1:40.94 10 28.56 10 24.04 11 25.00 10 23.34 1057 TT 5.9
11 J551 球皇 133 霍宏聲 6 12 大衛希斯 37 1:41.42 2 27.40 2 24.28 2 25.12 11 24.62 1155 CP2/TT 49.0
12 J453 樂矚心機 134 楊明綸 2 1 鄭俊偉 38 1:41.79 9 28.36 9 24.12 10 25.04 12 24.27 1079 B2 93.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 4 136.50
位置 4 43.00
5 20.50
12 23.00
連贏 4,5 355.50
位置Q 4,5 111.50
4,12 197.50
5,12 73.00
二重彩 4,5 653.00
三重彩 4,5,12 3,842.00
單T 4,5,12 545.00
四連環 4,5,9,12 594.00
四重彩 4,5,12,9 16,077.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!