賽馬天地
                 
第 1 場- 大邱讓賽 ( 630 )
2025年04月30日 , Wednesday , 跑馬地, 草地, C+3, 1650 米 ,好地至快地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 28.38 ) ( 53.2 ) ( 1.278333333333333. 16.69999999999999) ( 1.0. 39.98999999999998)
分段時間: 28.38 24.82 23.50 23.29
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J131 加州活力 130 布文 5 11 告東尼 35 1:39.99 7 29.14 2 24.22 2 23.46 1 23.17 1101 B/TT 6.7
2 H332 極速之子 124 董明朗 10 1 姚本輝 29 1:40.08 5 28.98 6 24.70 6 23.58 2 22.82 1065 -- 4.2
3 G129 無敵精英 120 楊明綸 12 2 伍鵬志 25 1:40.32 3 28.66 4 24.82 3 23.54 3 23.30 1104 PC/H1/TT 11.0
4 J058 領創動力 135 艾道拿 1 4 沈集成 40 1:40.47 1 28.38 1 24.82 1 23.50 4 23.77 1212 B/TT 5.2
5 D087 紅鬃烈馬 128 田泰安 8 5 葉楚航 33 1:40.84 2 28.54 3 24.86 4 23.74 5 23.70 1039 CP 32.0
6 G272 競駿天下 128 黃智弘 2 3 大衛希斯 40 1:40.84 6 29.10 10 24.86 9 23.42 6 23.46 1150 H 13.0
7 J112 英雄本色 126 梁家俊 9 10 鄭俊偉 31 1:41.10 4 28.78 5 24.82 5 23.58 7 23.92 1066 B- 95.0
8 H357 碧海藍天 134 艾兆禮 4 12 蔡約翰 39 1:41.12 10 29.34 7 24.42 8 23.58 8 23.78 1021 H/TT 16.0
9 H106 金德義 123 潘明輝 11 9 賀賢 28 1:41.18 11 29.50 12 24.66 12 23.50 9 23.52 1070 CP 14.0
10 J221 千里如飛 129 蔡明紹 7 6 黎昭昇 34 1:41.18 8 29.22 9 24.74 10 23.50 10 23.72 1079 B/TT 92.0
11 J095 漣心星 130 希威森 6 8 方嘉柏 35 1:41.60 12 29.58 11 24.54 11 23.50 11 23.98 1119 TT 9.7
12 H253 馬特峰 134 潘頓 3 7 蘇偉賢 39 1:44.69 9 29.30 8 24.58 7 23.46 12 27.35 1041 TT 5.3

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 5 67.00
位置 5 21.00
10 16.00
12 30.00
連贏 5,10 133.50
位置Q 5,10 51.00
5,12 102.50
10,12 74.00
二重彩 5,10 265.00
三重彩 5,10,12 2,240.00
單T 5,10,12 461.00
四連環 1,5,10,12 539.00
四重彩 5,10,12,1 11,642.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!