賽馬天地
                   
第 1 場- 亞士厘讓賽 ( 235 )
2025年12月07日 , Sunday , 泥地, 1650 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 28.30 ) ( 51.84 ) ( 1. 15.29) ( 1. 39.52)
分段時間: 28.30 23.54 23.45 24.23
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J058 領創動力 119 田泰安 14 3 沈集成 24 1:39.52 1 28.30 1 23.54 1 23.45 1 24.23 1206 B/TT 4.9
2 J508 光輝歲月 134 霍宏聲 2 11 游達榮 39 1:40.01 11 29.14 14 23.70 13 23.77 2 23.40 1107 B/XB1/TT 57.0
3 J271 幻影旋風 123 紀仁安 10 8 丁冠豪 28 1:40.05 9 29.02 8 23.34 7 23.61 3 24.08 1090 V 30.0
4 H123 特別美麗 131 布文 7 4 桂福特 36 1:40.12 2 28.38 3 23.70 4 23.49 4 24.55 1181 CP-/V2 4.1
5 H066 美麗歡聲 132 艾兆禮 6 14 告東尼 37 1:40.21 10 29.10 4 22.98 2 23.45 5 24.68 1213 V/TT 36.0
6 H196 上市魅力 120 潘大衛 13 1 蘇偉賢 25 1:40.40 5 28.74 9 23.66 9 23.73 6 24.27 1131 PC/TT 12.0
7 J379 宇宙之光 124 巫顯東 9 2 徐雨石 31 1:40.71 3 28.50 5 23.70 6 23.73 7 24.78 1073 P/TT 39.0
8 H290 魔法速遞 135 潘頓 1 9 文家良 40 1:40.88 12 29.26 11 23.30 11 23.73 8 24.59 1114 XB/B2 2.9
9 K115 東方福寶 120 楊明綸 11 13 徐雨石 25 1:40.93 14 29.62 13 23.18 10 23.37 9 24.76 1113 -- 76.0
10 J538 常多笑 130 梁家俊 8 10 鄭俊偉 35 1:40.94 6 28.82 2 23.06 3 23.65 10 25.41 1018 CP-/V2/TT 82.0
11 J294 戰騎飛 133 金誠剛 5 6 蘇偉賢 38 1:40.96 4 28.58 7 23.74 8 23.77 11 24.87 1072 TT1 49.0
12 H234 大利好運 134 麥道朗 3 12 蔡約翰 39 1:40.98 13 29.42 12 23.30 14 23.97 12 24.29 1085 E/PC/TT 9.3
13 H153 歐洲傳奇 120 班德禮 12 7 葉楚航 25 1:41.21 7 28.86 6 23.38 5 23.61 13 25.36 1165 B-/PC2/TT 12.0
14 K349 超步速 129 黃智弘 4 5 方嘉柏 39 1:42.23 8 28.86 10 23.70 12 24.01 14 25.66 1066 SR/TT 91.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 14 49.00
位置 14 18.00
2 144.00
10 67.00
連贏 2,14 1,686.00
位置Q 2,14 501.00
10,14 161.50
2,10 1,563.50
二重彩 14,2 2,458.00
三重彩 14,2,10 51,512.00
單T 2,10,14 10,396.00
四連環 2,7,10,14 8,406.00
四重彩 14,2,10,7 384,359.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!