賽馬天地
                   
第 1 場- 馬料水讓賽 ( 712 )
2023年06月04日 , Sunday , 沙田 , 草地, B, 1600 米 ,好地至快地
評分: 60-35 , 第四班
時間: ( 24.60 ) ( 47.31 ) ( 1. 11.10) ( 1. 34.90)
分段時間: 24.60 22.71 23.79 23.80
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 E244 縱橫十六 122 艾道拿 6 10 文家良 47 1:34.90 10 25.52 9 22.87 7 23.03 1 23.48 1294 B/TT 9.4
2 E161 得勝多 125 黃智弘 1 4 姚本輝 60 1:34.91 5 24.80 5 22.99 5 23.55 2 23.57 1050 B/TT 4.9
3 H027 武林至尊 119 田泰安 9 5 大衛希斯 44 1:34.94 7 25.16 6 22.87 4 23.27 3 23.64 1078 B 10.0
4 H233 北海盜 127 布文 4 13 賀賢 52 1:35.10 13 25.84 12 22.87 9 22.83 4 23.56 1088 -- 9.3
5 G255 光明先驅 110 黃俊 11 7 葉楚航 39 1:35.11 1 24.60 3 22.95 3 23.63 5 23.93 1032 H/TT1 127.0
6 G463 年年友福 130 賀銘年 3 12 鄭俊偉 55 1:35.29 11 25.56 13 23.31 12 22.99 6 23.43 1160 B 7.5
7 H030 珍珠哥 121 蔡明紹 7 1 葉楚航 46 1:35.46 4 24.80 4 22.99 6 23.55 7 24.12 1015 B 15.0
8 D038 眾歡笑 120 梁家俊 8 8 鄭俊偉 45 1:35.50 9 25.36 10 23.23 10 22.99 8 23.92 1042 -- 32.0
9 H275 天駿寶 123 何澤堯 5 6 蔡約翰 48 1:35.78 8 25.16 8 23.19 11 23.23 9 24.20 1167 -- 18.0
10 G119 仁仁之寶 132 潘頓 2 3 蘇偉賢 57 1:36.13 6 24.96 7 23.07 8 23.43 10 24.67 1215 -- 3.1
11 G322 國大合 115 潘明輝 13 11 葉楚航 36 1:36.21 3 24.72 1 22.59 2 23.79 11 25.11 1034 B 93.0
12 E205 摯多福 115 楊明綸 12 2 徐雨石 38 1:36.22 2 24.64 2 22.91 1 23.55 12 25.12 1164 B/TT1 22.0
13 B472 長長友 118 戴文高 10 9 容天鵬 43 1:38.10 12 25.60 11 23.07 13 23.55 13 25.88 1245 B 32.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 6 94.50
位置 6 30.50
1 18.50
9 28.50
連贏 1,6 298.50
位置Q 1,6 97.50
6,9 153.50
1,9 81.00
3揀1(組合獨贏) A1
未能勝出 A2 未能勝出
A3 28.50
二重彩 6,1 740.00
三重彩 6,1,9 5,625.00
單T 1,6,9 734.00
四連環 1,4,6,9 1,700.00
四重彩 6,1,9,4 45,694.00