賽馬天地
                   
第 1 場- 精英大師讓賽 ( 232 )
2023年12月10日 , Sunday , 沙田 , 草地, A, 1200 米 ,好地
評分: 60-40 , 第四班
時間: ( 23.33 ) ( 45.59 ) ( 1. 09.55)
分段時間: 23.33 22.26 23.96
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J008 華麗再勝 128 潘頓 6 4 沈集成 52 1:09.55 5 23.57 4 22.38 1 23.60 1169 TT 1.6
2 J027 風雲武士 128 梁家俊 10 2 大衛希斯 52 1:09.93 7 23.85 5 22.30 2 23.78 1127 -- 8.0
3 H235 幸運星球 120 田泰安 13 3 韋達 44 1:10.47 10 24.05 8 22.26 3 24.16 1084 B 11.0
4 H440 椒椒醒 128 希威森 9 14 廖康銘 52 1:10.54 11 24.17 11 22.30 4 24.07 1205 -- 124.0
5 G192 大才 135 巴度 3 1 葉楚航 59 1:10.63 9 23.97 7 22.30 5 24.36 1086 H-/B1/TT 13.0
6 J015 堅闖 128 艾兆禮 5 13 伍鵬志 52 1:10.65 13 24.33 12 22.18 6 24.14 1059 SR1 37.0
7 G315 福國寶 135 艾道拿 2 6 賀賢 59 1:10.84 1 23.33 1 22.26 7 25.25 1196 TT 18.0
8 H056 開心高球 135 麥道朗 1 10 羅富全 59 1:11.05 8 23.89 9 22.46 8 24.70 1210 -- 17.0
9 H483 手錶之星 128 蘇銘倫 8 8 丁冠豪 52 1:11.31 6 23.81 10 22.58 9 24.92 1147 TT 12.0
10 H408 合夥奔馳 128 何澤堯 4 12 呂健威 52 1:11.35 2 23.37 3 22.46 10 25.52 1118 TT1 34.0
11 E188 潮州大兄 119 蔡明紹 14 7 文家良 43 1:11.52 4 23.57 6 22.66 11 25.29 1055 B 54.0
12 G073 迎月 126 周俊樂 11 5 容天鵬 52 1:12.07 14 25.05 14 22.30 12 24.72 1101 B/TT1 62.0
13 H372 開心歡欣 128 楊明綸 7 9 徐雨石 52 1:12.13 12 24.25 13 22.46 13 25.42 1123 -- 239.0
14 H146 遨遊天下 126 巴米高 12 11 姚本輝 50 1:12.59 3 23.37 2 22.38 14 26.84 1111 XB1/TT2 32.0

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 6 16.50
位置 6 11.00
10 21.50
13 24.00
連贏 6,10 73.00
位置Q 6,10 32.50
6,13 35.00
10,13 86.50
二重彩 6,10 96.00
三重彩 6,10,13 381.00
單T 6,10,13 151.00
四連環 6,9,10,13 2,796.00
四重彩 6,10,13,9 20,474.00