賽馬天地
 
第 1 場- 天鵝讓賽 ( 534 )
2025年03月26日 , Wednesday , 泥地, 1800 米 ,好地
評分: 40-0 , 第五班
時間: ( 13.43 ) ( 36.31 ) ( 59.79) ( 1. 23.79) ( 1. 48.32)
分段時間: 13.43 22.88 23.48 24.00 24.53
名次 烙號 馬名 负磅 騎師 碼號 档位 練馬師 评分 用時 N1 T1 N2 T2 N3 T3 N4 T4 N5 T5 N6 T6 體重 配備 賠率
1 J146 精明選擇 134 霍宏聲 4 7 伍鵬志 1:48.32 1 13.43 1 22.88 1 23.48 1 24.00 1 24.53 1114 3.1
2 G372 星雲浩騰 124 潘明輝 12 12 葉楚航 1:48.69 14 14.63 14 23.56 14 23.44 14 23.64 2 23.42 1147 9.7
3 H234 大利好運 135 艾兆禮 2 5 蔡約翰 1:48.85 8 14.03 8 22.92 8 23.60 5 23.84 3 24.46 1075 4.7
4 J111 傳承者 131 班德禮 8 8 徐雨石 1:48.94 11 14.27 11 23.12 11 23.44 10 24.00 4 24.11 1050 8.2
5 G072 喜悅一生 115 楊明綸 14 14 鄭俊偉 1:49.15 3 13.63 2 22.88 3 23.56 4 24.28 5 24.80 1159 33.0
6 J004 金獅勝將 135 布文 1 6 大衛希斯 1:49.18 7 13.95 9 23.16 9 23.44 8 24.04 6 24.59 1024 7.3
7 J211 裕達寶駒 127 黃智弘 3 2 丁冠豪 1:49.46 2 13.59 3 22.96 4 23.68 3 23.92 7 25.31 1005 133.0
8 G477 美麗多盈 129 鍾易禮 5 11 告東尼 1:49.54 9 14.07 7 22.84 5 23.40 6 24.20 8 25.03 1105 48.0
9 J165 黃金見聞 132 麥當能 6 1 蘇偉賢 1:49.64 10 14.19 10 23.20 10 23.44 9 23.96 9 24.85 1025 137.0
10 H332 極速之子 127 湯普新 11 9 姚本輝 1:49.75 6 13.91 4 22.76 2 23.24 2 24.20 10 25.64 1056 33.0
11 J182 齊歡最樂 128 奧爾民 10 10 伍鵬志 1:49.76 13 14.51 12 23.12 12 23.40 11 24.00 11 24.73 1191 12.0
12 D087 紅鬃烈馬 127 周俊樂 9 4 葉楚航 1:49.87 4 13.67 5 23.16 7 23.60 7 24.12 12 25.32 1042 43.0
13 H083 滿載歸來 123 梁家俊 13 3 容天鵬 1:49.92 12 14.47 13 23.20 13 23.52 12 23.96 13 24.77 1198 15.0
14 G301 豐盛多彩 131 田泰安 7 13 韋達 1:52.50 5 13.83 6 23.04 6 23.52 13 24.76 14 27.35 1121 16.0
E413 讓愛高飛 129 --- 鄭俊偉 ---

派彩
彩池
勝出組合
派彩(HK$)
獨贏 4 31.50
位置 4 16.00
12 24.00
2 16.50
連贏 4,12 185.00
位置Q 4,12 59.00
2,4 42.50
2,12 84.00
二重彩 4,12 257.00
三重彩 4,12,2 1,010.00
單T 2,4,12 169.00
四連環 2,4,8,12 278.00
四重彩 4,12,2,8 5,756.00

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!