賽馬天地
12/04/2026 12/04/2026沙田 賽道: 草地#C 賽道
賽事名稱: 庚讓賽? 途程: 0 米
賽事班次: 第五班? 分組/編組: 1?
評分幅度: 40-0
馬名 (烙號) 練馬師 負磅 分齡讓磅 評分 評分+/- 備註
同有運 (H349) 伍鵬志 135 0 40 0 1 *
心愛的 (K584) 蔡約翰 134 0 39 -2 1 *
駟跑得 (G095) 廖康銘 134 0 39 -2 1 *
八里旺 (J243) 鄭俊偉 133 0 38 -2 1 *
雪茄福星 (K422) 大衛希斯 133 0 38 -2 1 *
鑽得勝 (K216) 葉楚航 133 0 38 -2 1 +
本能 (K289) 徐雨石 132 0 37 -2 1 +
迅意 (K250) 韋達 132 0 37 -1 1 *
順善寶 (K239) 方嘉柏 132 0 37 0 1 +
怡昌奇兵 (J176) 桂福特 129 0 34 0 1 +
熊噹噹 (H002) 蘇偉賢 127 0 32 -2 1 *
劍無情 (J535) 告東尼 124 0 29 0 1 +
駿先生 (H180) 賀賢 123 0 28 0 1 +
鼓浪飛凡 (H018) 文家良 113 0 18 -2 1 *

+ 皇牌
優 - 練馬師之馬匹優先參賽次序

其它分組

特別聲明:本網站只提供香港賽馬會資訊,只作參考之用,不設投注窗口,不接受任何投注!